分公司 | 调整明细 | 备注 | ||||
调出线路 | 调入线路 | 车型 | 年限 | 台数 | ||
汽车一分公司 | 507 | 541 | DD6892B02Ⅳ | 2013.01 | 5 | |
527 | DD6892B02Ⅳ | 2013.01 | 1 | |||
541 | 59 | KLQ6820GE3 | 2008.12 | 3 | ||
406 | 10 | HFF6121GK15 | 2006.12 | 1 | ||
10 | 36 | HFF6100GK39 | 2006.11 | 1 | ||
汽车二分公司 | 26 | 3 | DD6109S31 | 2007.08 | 15 | |
CA6123SH2 | 2006.11 | 6 | ||||
汽车三分公司 | 413 | 602 | CA61023SH2Ⅱ | 2006.11 | 18 | |
407 | CA61023SH2Ⅱ | 2006.11 | 3 | |||
CA61023SH2Ⅲ | 2007.09 | 20 | ||||
20 | CA61023SH2Ⅲ | 2007.09 | 9 | |||
602 | 21 | CA6103SH2 | 2007.04 | 2 | ||
45 | CA6103SH2 | 2007.04 | 2 | |||
25 | CA6103SH2 | 2007.04 | 8 | |||
20 | 20+ | CA6103SH2 | 2007.04 | 1 | ||
汽车四分公司 | 38 | 612 | CA6103SH2 | 2007.04 | 3 | |
33 | CA6103SH2 | 2007.04 | 2 | |||
46 (暂未开线) | 30 | 需按照具体交车时间,再由分公司结合线路实际情况给予调整。 | ||||
汽车五分公司 | 4 | 12 | CA6123SH2 | 2007.09 | 4 | |
5 | CA6123SH2 | 2007.09 | 2 | |||
30 | 12 | CA6125SH2 | 2013.03 | 4 | ||
汽车六分公司 | 无调整 | |||||
联营公司 | 无调整 |
2013年车辆报废一览表 | |||||
单位 | 线路 | 型号 | 台数 | 年限 | 备注 |
一分公司 | 406 | DD6121HS5A | 50 | 2004.11 | |
59 | KLQ6840 | 1 | 2005.07 | ||
MD6825FDJ1 | 1 | 2005.05 | |||
36 | MD6825FDJ1 | 1 | 2005.05 | ||
541 | KLQ6820G | 10 | 2005.06 | ||
小 计 | 63 | ||||
二分公司 | 3 | DD6121S21 | 14 | 2006.03 | |
CA6104SH2 | 1 | 2004.12 | |||
CA6120SH2 | 3 | 2005.11 | |||
7 | CA6103SH2 | 16 | 2007.02 | ||
16 | MD6103A1DH3 | 2 | 2006.03 | ||
26 | CA6120SH2 | 7 | 2005.11 | ||
CA6104SH2 | 9 | 2004.12 | |||
408 | DD6121S19 | 25 | 2005.08 | ||
409 | DD6121S19 | 19 | 2005.08 | ||
DD6105SO5 | 2 | 2005.11 | |||
DD6105SO4 | 7 | 2005.01 | |||
MD6103A1DH1 | 1 | 2006.03 | |||
410 | DD6121S19 | 1 | 2005.08 | ||
DD6105SO5 | 13 | 2005.11 | |||
DD6105SO4 | 8 | 2005.01 | |||
MD6103A1DH2 | 1 | 2006.03 | |||
小计 | 129 | ||||
三分公司 | 20 | CA6103SH2 | 8 | 2007.04 | |
21 | CA6103SH2 | 11 | 2007.04 | ||
25 | CA6103SH2 | 1 | 2007.04 | ||
DD6105SO4 | 25 | 2005.01 | |||
407 | CA6103SH2 | 5 | 2007.04 | ||
CA6123SH2Ⅱ | 18 | 2006.11 | |||
45 | CA6103SH2 | 7 | 2007.04 | ||
602 | CA6103SH2 | 11 | 2007.04 | ||
CA6123SH2Ⅱ | 3 | 2006.11 | |||
413 | CA6123SH2Ⅱ | 15 | 2006.11 | ||
小计 | 104 | ||||
四分公司 | 38 | DD6121HS5A | 20 | 2004.08 | |
DD6121S18 | 4 | 2004.11 | |||
516 | KLQ6820G | 4 | 2005.06 | ||
612 | CA6103SH2 | 11 | 2007.04 | ||
小计 | 39 | ||||
五分公司 | 4 | DD6121S20 | 24 | 2006.03 | |
5 | DD6121S18 | 1 | 2004.11 | ||
12 | DD6121S21 | 20 | 2004.12 | ||
DD6121S18 | 1 | 2004.11 | |||
DD6121S21 | 1 | 2006.03 | |||
17 | CA6103SH2 | 20 | 2007.02 | ||
403 | CA6105SQ1 | 30 | 2006.08 | ||
529 | MD6800D1A | 4 | 2005.11 | ||
521 | MD6800D1A | 1 | 2005.11 | ||
小计 | 102 | ||||
六分公司 | 37 | MD6103A1DH1 | 35 | 2004.11 | 有1台已于2012年11月05日报废. |
MD6103A1DH1 | 11 | 2006.03 | |||
522 | MD6800D1A | 12 | 2005.11 | ||
JS6800H | 12 | 2005.07 | |||
522+ | MD6720NDJ | 2 | 2005.11 | ||
523 | JS6800H | 6 | 2005.07 | 有1台已于2012年10月19日报废. | |
528 | JS6800H | 2 | 2005.07 | ||
613 | DD6103SO9 | 35 | 2005.01 | ||
小计 | 115 | ||||
联营公司 | 716 | DD6113S03 | 16 | 2004.11 | |
DD6105SO5 | 20 | 2005.11 | |||
533 | MD6825FDJ1 | 20 | 2006.12 | ||
小计 | 56 | ||||
总计 | 608 |
飞虎队0601 发表于 2013-8-2 18:54
(小道消息不敢保准啊,楼主若看到帮忙核实下哈),今年采购的车只是计划的一部分,405有可能明年能换更好的 ...
zjm 之前论坛发的新闻你看过了吗?计划开线配车数30台。后期会根据客流情况进行调整 发表于 2013-8-2 18:44
ywk 发表于 2013-8-4 17:39 应该30的S32给17,30全换S52。
张强通讯 发表于 2013-8-6 09:43
532、533接DD6892B02真的有点意外啊 我还以为公交集团会特意去买6892S03呢 看来这回换车还是跟集团走 公共汽车联营公司看来基本没有发言权利了
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |