国标型号 | BJ6127C8MTB |
昵称 | - |
长度级别 | 12米级 |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 11980×2550×3330 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12500 |
接近角/离去角(°) | 7/7 |
前悬/后悬(mm) | 2550/3430 |
最高车速(km/h) | 100 |
座位数 | 49 |
额定载客数(人) | - |
车身形式 | 城郊客车 |
底盘厂商 | 北汽福田 |
底盘型号 | - |
轴距(mm) | 6000 |
轴数 | 2轴 |
悬挂形式 | 钢板弹簧 |
车桥厂牌(型号) | - |
底盘布置形式 | 后置发动机后桥驱动 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
发动机品牌 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6MK320N-50 |
气缸布置 | 直列6缸 |
排量(L) | 10.3 |
功率(KW/HP) | 235/320 |
最大扭矩(nm) | 1300 |
燃料种类 | 液化天然气(LNG) |
尾气排放标准 | 欧V* |
参考油耗(L/100km) | - |
变速器品牌 | |
变速器型号 | - |
变速器形式 | |
缓速器形式 | |
地板高度(mm) | 850 |
入口踏步级数 | 3 |
车门数 | 2 |
空调品牌 | 松芝(SONGZ) |
空调类型 | 非独立 |
公交自编号 | - |
备注 | - |
生卒年份 | 2013.11 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |