237路夏季运行时刻表 | |||||||||||||
班次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
一 | 西院 | 6:00 | 6:05 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 |
奥园 | 6:30 | 6:40 | 6:47 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | |
二 | 西院 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
奥园 | 8:42 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | |
三 | 西院 | 9:42 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
奥园 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | |
四 | 西院 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 |
奥园 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | |
五 | 西院 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
奥园 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
六 | 西院 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 |
奥园 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | |
2014年5月1日起执行 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |