一.主要技术参数 | |
1.尺 寸 参 数 | |
(1)总 长 (mm) | 11500<车长≤12000 |
(2)总 高 (mm) | 3000<车高≤3750 |
(3)轴 距 (mm) | ≥5900 |
(4)车厢中部区域内高 (mm) | ≥2200 |
(5)前车厢地板离地高(mm) | ≤380 |
(6)前、后客门一级踏步离地高度(mm) | ≤360 |
(7)乘客门开启净宽度(mm) | 前客门≥1100 后客门≥1100 |
(8)接 近 角(°)(满载) | ≥7 |
(9)离 去 角(°)(满载) | ≥7 |
2.质 量 参 数 | 考虑超载因素按设计负荷进行设计 |
(1)整车最大总质量(kg) | 18000 |
(2)整车整备质量(kg) | ≤12600 |
(3)最小离地间隙(mm) | ≥180 |
3.性 能 参 数 | ||
(1)最高车速 (km/h) | ≤69(限速60) | |
(2)加速时间 (s,0~30km/h) | ≤17 | |
(2)最大爬坡度(%) | ≥15 | |
(3)最大制动距离(满载30km/h初速)(m) | ≤10 | |
(4)百公里电耗(kWh/km) (满载,开空调) | ≤120 | |
(5)噪声限值dB(A) | 加速时 | ≤80 |
匀速时 | ≤70 | |
(6)总绝缘电阻值(kΩ/V,条件:温度20~30℃/湿度85~100%) | ≥5 | |
(7)耐电压:GB/T18384.1-20016.2.3条款规定的方法,施加2500V电压1分钟 | 不允许出现绝缘材料的击穿或跳火 |
一.主要技术参数 | ||
1.尺 寸 参 数 | ||
(1)总 长 (mm) | 11500<车长≤12000 | |
(2)总 高 (mm) | 3100<车高≤3500 | |
(3)轴 距 (mm) | ≤6150 | |
(4)地板面 离地高 (整备质量下) | 前轴中心处 后轴中心处 | ≤400 |
≤950 | ||
(5)前轴上车内通道宽 | ≥880 | |
(6)车内高 | ≥2340 | |
2. 质 量 参 数 kg | 考虑超载因素按设计负荷进行设计。 | |
(1)最大载客量 人 | 额定≥80 | |
(2)整车允许总质量 | 17500≤数值≤18000 | |
(3)前轴允许负荷 | 6000≤数值≤7000 | |
(4)后轴允许负荷 | 11450≤数值≤12450 |
3. 性 能 参 数 | ||
(1)最高车速 km/h | ≤70 | |
(2)最大爬坡度 % | ≥15 | |
(3)最大制动距离(满载30km/h初速) m | ≤10 | |
(4)驻坡能力 | 整车应可靠地在15%坡道上停稳。 | |
(5)接 近 角 ° | ≥7 | |
(6)离 去 角 | ≥7 | |
(7)续驶里程 km | ≥30 | |
(5)噪声限值dB(A) | 加速时 | ≤75 |
匀速时 | ≤65 | |
(6)总绝缘电阻值(kΩ/V,条件:温度20~30℃/湿度85~100%) | ≥5 | |
(7)耐电压:GB/T18384.1-20016.2.3条款规定的方法,施加2500V电压1分钟 | 不允许出现绝缘材料的击穿或跳火 |
ich 发表于 2014-9-26 09:52
另外楼主,你在大连版发的是“即充式纯电动车”30台,怎么在这里成了“增程式纯电动车”30台?
即充和增程 ...
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |