基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 扬子江牌WG6101NQE型城市客车 | ||||||||||
总质量(KG) | 13500 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第247批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 8435,7935 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 武汉市东西湖区金潭路18号 | 前悬/后悬(o) | 2050/3250 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 69 | 燃料种类 | CNG | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5370 | ||||||||
防抱死系统 | 免检/免征/燃油/环保 | 免检(2) 环保 | |||||||||
发布日期 | 20130410 | 目录序号 | (十七)48 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 10300×2480×3060,3225 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ6102KSDN3G客车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | ||||||||||
额定载客(人) | 77/21-36,85/21-36 | 驾驶室 | |||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 5500/8000 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/4,12/13 | 接近离去角 | 8.0/7.0 | ||||||||
企业名称 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | ||||||||||
备注:1:发动机EQ6100N-30的净功率为90kW.2:该车型可选装前、中乘客门和前、后乘客门,选装空调。非空调车的整备质量为7935 kg、乘员数为85人,车高3060mm;空调车的整备质量为8435 kg、乘员数为77人,车高3225mm。 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |