车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类别: | 客车 |
中文品牌: | 金龙牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 262 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
KLBEVTM200 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | - | 100 |
发动机商标: | 燃料种类: | 纯电动(mm) | |
外形尺寸: | 10700,11020×2500×3070,3190(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12800,13600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 80/10-35,67/10-35(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 8/10(°) | 前悬/后悬: | 2350/2050,2600/2120(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2101,2070 | 后轮距: | 1860,1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | |||
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20140721 | 标识企业: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
LA6N6GA6××××××××× | |||
整车备注: | 1.应急窗可选用推拉式或外推式,选装后视镜,前乘客门可为单扇式,选装顶置空调位置及后围灯具、造型;2.可取消顶置空调(车高3070mm),不同配置对应不同整备质量及座位数;3.推广应用城市或区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城市群,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群,云南省城市群;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/深圳市佳华利道新技术开发有限公司;5.可外接充电;6.产品的技术阶段:起步期;7.KLBEVTM200电机额定功率为100kW,峰值功率为200kW. |
冯小先生 发表于 2014-10-27 19:38
发动机+变速箱,确实装不下啊
冯小先生 发表于 2014-10-27 19:38
发动机+变速箱,确实装不下啊
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |