车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 262 | 发布日期: | 20140721 |
产品号: | ZJP9D4HZ05T | 目录序号: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BJ6105EVCA | ||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20140721 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | 247,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3050,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12000,12500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 66/23-35(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2380/3120(mm) |
轴荷: | 5630/11370 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2100 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LVCB4L4D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YTD115F01 | 大洋电机新动力科技有限公司 | 170 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选空调,选装空调时整车高度为3150mm,整备质量为12500kg.2.可选装外推式侧窗和部分外推式侧窗.3.本车运行区域为:北京市、天津市、太原市、晋城市、大连市、上海市、宁波市、合肥市、芜湖市、青岛市、郑州市、新乡市、武汉市、襄阳市、长株潭地区、广州市、深圳市、海口市、成都市、重庆市、昆明市、西安市、兰州市;河北省城市群〔石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、保定(含定州)、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口〕、浙江省城市群(杭州、金华、绍兴、湖州)、福建省城市群(福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭)、江西省城市群(南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州)、广东省城市群(佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆)等国家允许的示范运营城市.4.纯电动城市客车,可外接充电.电池种类/型号/生产企业/电池组额定电压/单体标称电压/标称容量:锰酸锂蓄电池/SPIM23300260/中信国安盟固利动力科技有限公司/395V/3.8V/90Ah.电动机型号/电动机型式/生产企业/额定功率/峰值功率:YTD115F01/永磁同步电机/大洋电机新动力科技有限公司/115kw/170kw.电机控制器型号/厂家KM6060F01/大洋电机新动力科技有限公司.5.本产品属于新能源起步期 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |