车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 268 | 发布日期: | 20150116 |
产品号: | ZLEDB4PD01C | 目录序号: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BJ6860EVCA | ||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150116 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8640×2450×3050,3100(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12800(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 60/12-31(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 9/13(°) | 前悬/后悬: | 2000/2040(mm) |
轴荷: | 4500/8300 | 轴距: | 4600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2070 | 后轮距: | 1825 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LVCB3L4D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTB090 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 135 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装其它型式结构的推拉侧窗.2.适用于财政部,科技部,工业和信息化部,发展改革委联合发布的《关于支持北京 天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号),《 关于支持沈阳 长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)等文件中发布的新能源汽车推广应用城市或区域,以及其余国家允许的城市或区域示范运营使用.3.可外接充电.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德新能源科技有限公司.4.可选装顶置电池,顶置电池时车高为3100mm.5.本车型技术阶段:起步期. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |