线路 | 车队 | 始发站 | 终到站 | 下行里程 | 上行里程 | 均衡里程 | 直线距离 | 非直线系数 |
1/K1 | 五公司五队 | 辛西路北口 | 洪家楼 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 10.4 | 1.29 |
2/K2 | 四公司二队 | 匡山小区 | 中心医院 | 14.4 | 15.5 | 15.0 | 8.4 | 1.79 |
3/K3 | 一公司三队 | 石门 | 火车站 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 7.7 | 1.60 |
4/K4 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 泺口 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 1.02 |
5/K5 | 六公司四队 | 太平洋小区 | 解放桥 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 7.2 | 1.53 |
6/K6 | 六公司六队 | 济南东站 | 王官庄小区东区 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 7.4 | 1.59 |
7/K7 | 四公司六队 | 王府庄 | 经五纬一 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 10.6 | 1.42 |
8/K8 | 七公司四队 | 解放桥北 | 济钢东门 | 16.7 | 15.7 | 16.2 | 13.7 | 1.18 |
9/K9 | 五公司四队 | 省建筑机械厂 | 火车站 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 7.9 | 1.33 |
10(王辛线) | 三公司一队 | 洪家楼 | 王辛 | 24.5 | 25.0 | 24.8 | 18.0 | 1.38 |
10(十里堡线) | 三公司一队 | 洪家楼 | 十里堡 | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 20.3 | 1.19 |
11/K11 | 一公司一队 | 十里河 | 火车站 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 9.8 | 1.15 |
12/K12 | 七公司三队 | 东宇花园 | 五柳闸 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 6.0 | 2.12 |
13/K13 | 五公司三队 | 世茂原山首府 | 青年桥 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.0 | 1.50 |
14/K14 | 二公司一队 | 青年桥 | 水屯北路 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 4.8 | 1.54 |
15/K15 | 六公司五队 | 动物园 | 省体育中心 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | 6.0 | 1.77 |
16/K16 | 一公司三队 | 小清河盐仓码头 | 青年桥 | 12.7 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 1.94 |
17 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 大涧沟东小学 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 1.26 |
18/K18 | 一公司五队 | 公交姚家车场 | 火车站 | 14.2 | 13.7 | 14.0 | 10.4 | 1.35 |
19/K19 | 四公司一队 | 彭庄 | 经五纬十二 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 8.1 | 1.60 |
K20 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 经二纬十二 | 28.2 | 29.4 | 28.8 | 19.7 | 1.46 |
21/K21 | 五公司六队 | 党家枣林 | 站前路南口 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 1.16 |
K22 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 营市街 | 23.8 | 22.2 | 23.0 | 18.3 | 1.26 |
23 | 五公司三队 | 陡沟 | 辛西路北口 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 8.0 | 1.46 |
24 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 山东师范大学 | 23.3 | 17.2 | 20.3 | 3.7 | 5.49 |
25 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 宾谷街 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 4.1 | 3.56 |
26/K26 | 五公司五队 | 八里桥 | 北店子 | 16.7 | 17.5 | 17.1 | 14.2 | 1.20 |
27/K27 | 四公司三队 | 山东汽配城 | 南苑小区 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 10.2 | 1.35 |
28/K28 | 二公司一队 | 青年桥 | 东山路 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 4.0 | 2.68 |
29/K29 | 五公司二队 | 济南大学 | 天桥南 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 6.9 | 1.33 |
30/K30 | 一公司四队 | 公交祝甸车场 | 泺口服装城 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 9.3 | 1.48 |
31/K31 | 六公司三队 | 黄台家居广场 | 燕山立交桥东 | 12.9 | 17.0 | 15.0 | 6.8 | 2.21 |
32 | 七公司三队 | 黄岗 | 新世界商城 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 6.4 | 1.73 |
33/K33 | 六公司六队 | 济南东站 | 谷庄欣都小区 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8.1 | 1.27 |
34/K34 | 二公司一队 | 阳光舜城重华苑 | 火车站 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 7.2 | 1.40 |
35/K35 | 六公司五队 | 动物园 | 南苑小区 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 1.02 |
36/K36 | 二公司二队 | 郎茂山小区 | 板桥广场 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 10.2 | 1.34 |
37/K37 | 一公司一队 | 十里河 | 老东门 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 5.5 | 1.78 |
38/K38 | 五公司五队 | 营市西街 | 位里 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 10.1 | 1.26 |
38支线 | 五公司五队 | 位里 | 申家庄 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.24 |
39/K39 | 二公司五队 | 领秀城西门 | 解放桥南 | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 1.22 |
40/K40 | 三公司六队 | 梁二村 | 省立医院东院区 | 16.4 | 18.2 | 17.3 | 10.6 | 1.63 |
41/K41 | 二公司二队 | 九曲 | 大明湖东门 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 9.9 | 1.48 |
42/K42 | 二公司六队 | 玉函小区南区 | 张庄路 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 8.1 | 1.62 |
43/K43 | 二公司六队 | 玉函小区南区 | 火车站 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 6.9 | 1.55 |
45/K45 | 四公司二队 | 匡山小区 | 解放桥北 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 8.0 | 1.29 |
46/K46 | 六公司六队 | 大明湖东门 | 黄台电厂 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 6.9 | 1.77 |
47/K47 | 七公司四队 | 解放桥北 | 义和庄 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 10.3 | 1.09 |
48/K48 | 二公司五队 | 东八里洼 | 洪家楼 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 1.31 |
49 | 六公司一队 | 浆水泉西路北段 | 站前路南口 | 11.4 | 10.5 | 11.0 | 7.5 | 1.47 |
K50 | 六公司二队 | 公交维修公司 | 山财大燕山校区 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 10.0 | 1.52 |
K51 | 二公司四队 | 环山小区 | 火车站 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 6.6 | 1.41 |
K52 | 六公司一队 | 公交总公司 | 山大南新校区 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 7.1 | 2.49 |
K53 | 六公司二队 | 公交维修公司 | 友谊苑小区 | 15.8 | 16.2 | 16.0 | 10.3 | 1.55 |
K54 | 二公司五队 | 东八里洼 | 大明湖 | 9.4 | 10.0 | 9.7 | 5.9 | 1.64 |
K55 | 一公司六队 | 还乡店 | 山东医专 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 13.9 | 1.54 |
K56 | 四公司五队 | 省肿瘤医院 | 山财大燕山校区 | 21.0 | 20.6 | 20.8 | 19.4 | 1.07 |
K57 | 六公司二队 | 公交维修公司 | 济钢新村 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 16.9 | 1.28 |
K58 | 四公司四队 | 济南西站公交枢纽 | 动物园 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 9.6 | 1.71 |
K59 | 四公司三队 | 山东汽配城 | 友谊苑小区 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 12.2 | 1.40 |
60 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 波罗峪 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 10.7 | 1.56 |
61/K61 | 五公司三队 | 陡沟 | 腊山立交桥 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7.0 | 1.44 |
62/K62 | 一公司五队 | 公交姚家车场 | 六里山南路 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 10.4 | 1.42 |
63/K63 | 三公司三队 | 公交新泺大街东口车场 | 解放桥东 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 9.6 | 1.33 |
64/K64 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 甸柳庄 | 14.8 | 14.0 | 14.4 | 8.4 | 1.71 |
65 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 西营 | 46.0 | 45.9 | 46.0 | 22.2 | 2.07 |
66/K66 | 二公司五队 | 东八里洼 | 动物园 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 9.3 | 1.25 |
67 | 三公司四队 | 无影山 | 李家塘 | 40.7 | 41.2 | 41.0 | 29.5 | 1.39 |
K68 | 二公司四队 | 环山小区 | 动物园 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 8.9 | 1.48 |
69 | 六公司三队 | 黄台家居广场 | 长途总站南区 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 1.33 |
70/K70 | 六公司三队 | 盖家沟 | 银座商城 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 6.5 | 1.92 |
71 | 三公司六队 | 孟家 | 全福立交桥 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 1.13 |
72/K72 | 七公司三队 | 东宇花园 | 泉城广场 | 15.1 | 12.8 | 14.0 | 8.3 | 1.69 |
74/K74 | 五公司四队 | 省建筑机械厂 | 华联商厦 | 13.7 | 12.0 | 12.9 | 6.0 | 2.15 |
75/K75 | 一公司三队 | 小清河盐仓码头 | 新世界商城 | 14.1 | 15.5 | 14.8 | 8.2 | 1.80 |
76/K76 | 二公司六队 | 玉函南区东站 | 闫千户小区 | 12.5 | 13.2 | 12.9 | 8.2 | 1.57 |
77/K77 | 四公司一队 | 唐家庄 | 经二纬十二 | 12.9 | 13.3 | 13.1 | 8.6 | 1.52 |
78/K78 | 四公司六队 | 朱庄 | 火车站 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 1.17 |
79/K79 | 六公司三队 | 盖家沟 | 环山小区 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 9.0 | 1.27 |
80/K80 | 一公司四队 | 公交祝甸车场 | 泉城广场 | 11.5 | 10.1 | 10.8 | 7.9 | 1.37 |
81/K81 | 四公司六队 | 陆军学院 | 大观园 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 8.3 | 1.34 |
82/K82 | 七公司三队 | 黄岗 | 趵突泉东门 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 6.2 | 2.15 |
83/K83 | 四公司二队 | 匡山小区 | 解放桥 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 7.8 | 1.42 |
84/K84 | 一公司二队 | 盖家沟配货中心 | 火车站 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 7.0 | 1.59 |
85/K85 | 六公司四队 | 金阁花园 | 会展中心 | 12.7 | 14.5 | 13.6 | 8.5 | 1.60 |
86/K86 | 五公司一队 | 辛西路北口 | 山东联合大学 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.2 | 1.19 |
87/K87 | 三公司二队 | 公交驾校 | 解放桥东 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 9.6 | 1.33 |
88/K88 | 三公司四队 | 仲宫 | 青年桥 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 17.4 | 1.18 |
88支线1 | 三公司四队 | 仲宫 | 九顶塔 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 12.6 | 1.25 |
88支线3 | 三公司四队 | 青年桥 | 长峪 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 35.1 | 1.41 |
88支线5 | 三公司四队 | 青年桥 | 卧龙池 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 34.7 | 1.31 |
88支线6 | 三公司四队 | 青年桥 | 石庙岭 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 32.7 | 1.28 |
88支线7 | 三公司四队 | 仲宫 | 北邱 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 1.12 |
88支线8 | 三公司四队 | 仲宫 | 核桃园 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 1.14 |
88支线9 | 三公司四队 | 青年桥 | 金钢纂 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 18.5 | 2.16 |
88支线10 | 三公司四队 | 仲宫 | 泉泸 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 1.18 |
89 | 一公司二队 | 大桥镇政府 | 全福立交桥北 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.0 | 1.10 |
89支线 | 一公司二队 | 大桥镇政府 | 靳家 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 5.7 | 1.23 |
K90 | 五公司四队 | 济军总医院西院 | 济军总医院 | 13.5 | 14.0 | 13.8 | 8.4 | 1.64 |
K91 | 四公司三队 | 山东汽配城 | 留学人员创业园 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 13.0 | 1.48 |
K92 | 六公司二队 | 赵家庄 | 济南大学 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 12.4 | 1.36 |
K93 | 一公司六队 | 还乡店 | 玉函小区南区 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 13.7 | 1.50 |
K94 | 二公司四队 | 葛家庄 | 九曲 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.6 | 1.34 |
K95 | 一公司一队 | 留学人员创业园 | 建材市场 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10.6 | 1.53 |
K96 | 四公司五队 | 世购服装广场 | 二环东路荆山路 | 20.4 | 18.2 | 19.3 | 13.6 | 1.42 |
K96临时区间 | 四公司五队 | 公交燕山车场 | 荆山 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 1.59 |
97 | 三公司一队 | 全福立交桥北 | 遥墙东 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 17.8 | 1.27 |
97临时区间 | 三公司六队 | 孟家 | 桃园 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 1.11 |
K98 | 四公司五队 | 世购服装广场 | 洪家楼 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 13.6 | 1.25 |
99/K99 | 三公司六队 | 谢家屯 | 工业南路西口 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 16.0 | 1.23 |
K100 | 四公司三队 | 山东汽配城 | 舜世路土屋路 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 10.0 | 1.66 |
101/K101 | 五公司一队 | 辛西路北口 | 甸柳庄 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | 10.1 | 1.13 |
102 | 五公司二队 | 济南大学 | 葛家庄 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 11.3 | 1.19 |
102区间 | 五公司二队 | 济南大学 | 山东新闻大厦 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 8.8 | 1.23 |
103 | 五公司一队 | 姚家庄 | 大观园 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 7.7 | 1.27 |
104 | 五公司二队 | 济南大学 | 趵突泉东门 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 1.23 |
105 | 一公司三队 | 全福立交桥 | 动物园 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 6.1 | 1.21 |
106/K106 | 三公司六队 | 梁二村 | 大明湖东门 | 19.0 | 18.7 | 18.9 | 15.0 | 1.26 |
K107 | 四公司三队 | 山东汽配城 | 山财大燕山校区 | 19.0 | 18.3 | 18.7 | 11.3 | 1.65 |
108 | 六公司三队 | 盖家沟 | 动物园 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 3.9 | 2.13 |
K109 | 四公司四队 | 济南西站公交枢纽 | 大明湖 | 15.9 | 18.2 | 17.1 | 11.6 | 1.47 |
110/K110 | 二公司一队 | 阳光舜城重华苑 | 七里河路 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 9.8 | 1.46 |
111/K111 | 一公司二队 | 盖家沟配货中心 | 成丰桥 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 6.0 | 1.53 |
112/K112 | 六公司五队 | 动物园 | 环山小区 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 8.9 | 1.51 |
113/K113 | 一公司四队 | 公交祝甸车场 | 泺文路文化西路 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 8.0 | 1.45 |
114/K114 | 七公司五队 | 大魏西 | 动物园 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 5.8 | 1.60 |
115/K115 | 二公司一队 | 山东剧院 | 唐冶公交枢纽 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 1.08 |
116/K116 | 七公司四队 | 解放桥北 | 潘庄 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 14.0 | 1.17 |
117/K117 | 五公司四队 | 腊山立交桥 | 公交燕山车场 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 12.3 | 1.06 |
118 | 一公司四队 | 公交祝甸车场 | 营市街 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 13.3 | 1.11 |
119/K119 | 七公司四队 | 解放桥北 | 高新区管委会 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 7.6 | 1.86 |
120/K120 | 二公司二队 | 九曲 | 西苑小区 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 9.8 | 1.29 |
K121 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 侯家村委会 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 14.7 | 1.31 |
122/K122 | 六公司六队 | 济南东站 | 济钢东门 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 14.2 | 1.27 |
123/K123 | 三公司二队 | 公交驾校 | 泉城广场 | 16.9 | 15.9 | 16.4 | 11.4 | 1.44 |
124/K124 | 五公司三队 | 白马山铁路新村 | 营市街 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 3.3 | 1.61 |
125/K125 | 五公司三队 | 世茂原山首府 | 长途汽车站 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 8.1 | 1.28 |
126 | 四公司四队 | 常旗屯 | 营市街 | 15.1 | 13.1 | 14.1 | 11.8 | 1.19 |
127/K127 | 七公司五队 | 大魏 | 经七纬二 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 8.7 | 1.53 |
128/K128 | 五公司三队 | 王官庄小区东区 | 泉城广场 | 9.3 | 7.5 | 8.4 | 5.6 | 1.50 |
129/K129 | 二公司六队 | 玉函南区东站 | 省立医院 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 6.0 | 1.53 |
130 | 一公司二队 | 大桥镇政府 | 动物园 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 9.8 | 1.67 |
131/K131 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 转山西路 | 7.5 | 6.0 | 6.8 | 2.7 | 2.52 |
132/K132 | 四公司一队 | 郑店村 | 交校路 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.5 | 1.28 |
133/K133 | 四公司一队 | 彭庄 | 经七纬十二 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 8.5 | 1.51 |
134 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 济南幼儿师范 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.3 | 1.21 |
K135 | 四公司一队 | 鑫茂齐鲁科技城 | 大桥镇政府 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.0 | 1.15 |
136 | 三公司二队 | 公交驾校 | 济南职业学院 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 10.4 | 1.56 |
137/K137 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 七里河 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 9.7 | 1.38 |
138/K138 | 三公司一队 | 洪家楼 | 新东方花园 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 4.9 | 1.18 |
K139 | 二公司四队 | 颐馨苑小区 | 卧龙花园 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 12.2 | 1.52 |
140/K140 | 七公司五队 | 大魏 | 成丰桥 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 6.8 | 1.63 |
142 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 石崮新村 | 13.5 | 14.4 | 14.0 | 11.2 | 1.25 |
142支线 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 吴家 | 9.4 | 10.3 | 9.9 | 7.0 | 1.41 |
K143 | 四公司一队 | 鑫茂齐鲁科技城 | 动物园 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 13.4 | 1.77 |
K145 | 六公司一队 | 浆水泉西路北段 | 瀚裕华园 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 8.2 | 1.60 |
150/K150 | 二公司四队 | 和平路东口 | 新东方花园 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 5.7 | 1.65 |
151/K151 | 七公司一队 | 全运媒体村 | 榜棚街 | 15.7 | 14.8 | 15.3 | 9.4 | 1.63 |
152/K152 | 二公司五队 | 东八里洼 | 转山西路南口 | 11.1 | 12.0 | 11.6 | 8.0 | 1.45 |
153 | 五公司一队 | 魏家庄 | 辛西路北口 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | 1.21 |
K155 | 二公司三队 | 重汽技术中心 | 济南大学 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.3 | 1.79 |
K156 | 四公司四队 | 济南西站公交枢纽 | 火车站 | 12.5 | 13.3 | 12.9 | 8.6 | 1.50 |
K157 | 四公司四队 | 济南西站公交枢纽 | 东八里洼 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 12.2 | 1.38 |
158 | 三公司二队 | 公交驾校 | 济南卫校 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 7.3 | 1.45 |
159 | 五公司六队 | 党家枣林 | 宅科村 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 7.0 | 1.56 |
K160 | 三公司三队 | 公交燕山车场 | 牛旺庄 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 6.4 | 1.73 |
K161 | 三公司五队 | 建大新校区 | 浆水泉路南口 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 10.4 | 1.79 |
K162 | 三公司三队 | 孙村新区 | 高新区管委会 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 16.3 | 1.20 |
K163 | 三公司三队 | 公交新泺大街东口车场 | 二环东路 | 10.4 | 9.0 | 9.7 | 6.7 | 1.45 |
165/K165 | 一公司六队 | 还乡店 | 新世界商城 | 14.6 | 15.0 | 14.8 | 10.5 | 1.41 |
K166 | 三公司三队 | 公交高新车场 | 龙奥大厦北门 | 10.9 | 9.1 | 10.0 | 5.1 | 1.96 |
K167 | 四公司四队 | 济南西站公交枢纽 | 黄岗路无影山中路 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 5.8 | 1.50 |
168 | 三公司三队 | 孙村新区 | 孙村新区 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||
K169 | 三公司二队 | 公交驾校 | 会展中心 | 18.7 | 21.4 | 20.1 | 11.9 | 1.69 |
172 | 五公司四队 | 腊山立交桥南 | 齐鲁汽车生活广场 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 13.5 | 1.20 |
175 | 五公司三队 | 郑庄村 | 邵西 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 7.3 | 1.59 |
201/K201 | 一公司四队 | 公交祝甸车场 | 济南大学 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 15.5 | 1.15 |
202 | 三公司二队 | 公交驾校 | 世购服装广场 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 20.3 | 1.23 |
K301 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 章丘 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 71.0 | 1.10 |
K302 | 五公司六队 | 公交营运中心 | 泺口汽车站 | 31.1 | 32.1 | 31.6 | 24.6 | 1.28 |
303 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 虎门 | 34.9 | 34.4 | 34.7 | 23.9 | 1.45 |
303支线 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 玉龙 | 30.7 | 30.2 | 30.5 | 25.4 | 1.20 |
303(万粮峪线) | 三公司五队 | 文化东路东口 | 玉河泉万粮峪 | 36.5 | 36.0 | 36.3 | 23.2 | 1.56 |
305 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 南泉 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | 18.7 | 1.57 |
306 | 三公司五队 | 文化东路东口 | 商职学院 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 17.8 | 1.33 |
307 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 韩西 | 32.7 | 34.1 | 33.4 | 24.3 | 1.37 |
308 | 三公司三队 | 孙村新区 | 洪家楼 | 27.1 | 27.8 | 27.5 | 21.5 | 1.28 |
K309 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 西大郭 | 28.2 | 29.6 | 28.9 | 20.5 | 1.41 |
310 | 三公司六队 | 孟家 | 秦家道口 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 11.7 | 1.35 |
311 | 三公司一队 | 洪家楼 | 鸡山村 | 30.9 | 30.3 | 30.6 | 26.3 | 1.16 |
312 | 三公司五队 | 公交燕山车场 | 九如山 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 27.4 | 1.61 |
313 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 相公吉祥苑 | 18.0 | 19.4 | 18.7 | 14.8 | 1.26 |
315 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 大码头 | 22.4 | 23.9 | 23.2 | 15.1 | 1.54 |
316 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 娄家 | 37.5 | 38.9 | 38.2 | 26.2 | 1.46 |
317 | 三公司五队 | 建大和平校区 | 建大新校区 | 16.6 | 18.4 | 17.5 | 12.7 | 1.38 |
318 | 三公司一队 | 洪家楼 | 老僧口 | 43.3 | 43.6 | 43.5 | 28.8 | 1.51 |
318支线 | 三公司一队 | 洪家楼 | 三株唐王度假村 | 40.7 | 41.0 | 40.9 | 29.2 | 1.40 |
319 | 三公司一队 | 洪家楼 | 柿子园村 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 24.5 | 1.17 |
321 | 三公司三队 | 孙村新区 | 洪家楼 | 25.7 | 26.0 | 25.9 | 21.5 | 1.20 |
322 | 三公司一队 | 洪家楼 | 潘新 | 32.0 | 32.3 | 32.2 | 25.5 | 1.26 |
323 | 三公司五队 | 公交燕山车场 | 黑龙峪 | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 11.1 | 1.87 |
325 | 三公司五队 | 公交燕山车场 | 上降甘 | 42.3 | 42.0 | 42.2 | 27.5 | 1.53 |
326 | 三公司五队 | 公交燕山车场 | 西营 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 22.2 | 1.46 |
327 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 井家 | 39.2 | 40.6 | 39.9 | 28.7 | 1.39 |
328 | 三公司一队 | 小清河盐仓码头 | 柴家 | 32.4 | 33.9 | 33.2 | 23.7 | 1.40 |
329 | 三公司五队 | 西营交管所 | 九如山 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 1.31 |
330 | 三公司五队 | 西营交管所 | 积米峪 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 1.23 |
331 | 三公司五队 | 西营交管所 | 藕池村委会 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 1.17 |
332 | 三公司五队 | 西营交管所 | 上降甘 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 1.16 |
501 | 二公司六队 | 南苑小区 | 省实验中学 | 8.9 | 7.6 | 1.17 | ||
502 | 二公司二队 | 山东医专 | 省实验中学 | 6.4 | 5.1 | 1.25 | ||
503 | 一公司五队 | 公交姚家车场 | 盛福花园南门 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 1.23 |
504 | 五公司一队 | 姚家庄 | 转山西路 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 1.68 |
505 | 七公司三队 | 黄岗 | 匡山立交桥南 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 2.00 |
506 | 二公司五队 | 领秀城西门 | 领秀城西门 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
507 | 七公司四队 | 解放桥北 | 县西巷南口 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 2.27 |
游777 | 旅游公司 | 泉城广场 | 泉城广场 | 5.7 | ||||
809 | 三公司四队 | 仲宫 | 大佛风景区 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 1.53 |
811 | 三公司四队 | 仲宫 | 杨而 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 1.45 |
812 | 三公司四队 | 仲宫 | 水帘峡 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 19.7 | 1.30 |
BRT1号线 | 七公司二队 | 全福立交桥西 | 黄岗路东 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 1.04 |
BRT2号线 | 七公司一队 | 北关北路 | 燕山立交桥 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.8 | 1.69 |
BRT3号线 | 七公司二队 | 全福立交桥西 | 信义庄 | 10.7 | 11.2 | 11.0 | 8.4 | 1.31 |
BRT4号线 | 七公司二队 | 高墙王 | 燕山立交桥 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 1.08 |
BRT5号线 | 七公司一队 | 全运媒体村 | 火车站 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 12.0 | 1.55 |
BRT6号线 | 七公司二队 | 北全福 | 省立医院东院区 | 12.2 | 14.0 | 13.1 | 6.9 | 1.90 |
BRT7号线 | 七公司三队 | 大魏西 | 济南大学 | 14.9 | 13.7 | 14.3 | 11.1 | 1.29 |
BRT1、4摆渡车 | 七公司二队 | 北全福 | 全福立交桥北 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.13 |
摆渡车1号线 | 恒通公司 | 长途汽车总站 | 火车站 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 1.9 | 1.58 |
蓝色的思念 发表于 2015-2-20 09:13
51不好说,155我已经设计了一个方案,详见我发的帖子。
