lck6800 发表于 2015-6-6 19:04
K301最有这个必要
玉符 发表于 2015-6-6 19:50
那倒不如全换男乘务员
序号 | 线路(路) | 日运量(万人次) | 合计配车(部) | 起点 | 运营时间 | 终点 | 运营时间 |
1 | 18 | 4.27 | 43 | 公交姚 家车场 | 5:00-22:00 5:00-21:30 | 火车站 | 5:40-22:40 5:40-22:10 |
2 | 3 | 3.49 | 38 | 石门 | 5:00-22:00 | 火车站 | 5:35-22:40 |
3 | 123 | 2.15 | 29 | 公交驾校 | 6:00-21:30 | 泉城广场 | 6:00-21:30 |
4 | 106 | 2.06 | 39 | 梁二村 | 6:00-20:30 | 大明湖东门 | 6:20-21:30 |
序号 | 线路(路) | 日运量(万人次) | 合计配车(部) | 起点 | 运营时间 | 终点 | 运营时间 |
1 | 101 | 4.45 | 49 | 辛西路北口 | 5:00-00:00 | 甸柳庄 | 5:35-00:30 |
2 | 1 | 3.95 | 47 | 辛西路北口 | 5:00-22:30 | 洪家楼 | 5:00-22:30 |
3 | 117 | 3.11 | 40 | 腊山立交桥 | 5:30-23:45 | 公交燕山车场 | 6:10-00:30 |
4 | 7 | 2.69 | 40 | 王府庄 | 5:30-21:30 | 经五纬一 | 5:30-22:15 |
5 | 78 | 2.63 | 40 | 朱庄 | 5:30-21:00 6:00-20:30 | 火车站 | 6:00-21:30 6:00-20:30 |
序号 | 线路(路) | 日运量(万人次) | 合计配车(部) | 起点 | 运营时间 | 终点 | 运营时间 |
1 | 5 | 3.56 | 37 | 太平洋小区 | 5:30-21:50 5:30-21:20 | 解放桥 | 5:30-22:25 5:30-21:55 |
2 | 35 | 3.42 | 41 | 动物园 | 5:20-22:00 | 南苑小区 | 5:20-22:00 |
3 | BRT1 | 2.45 | 28 | 黄岗路东 | 5:30-21:30 | 全福立交桥 | 5:30-21:30 |
4 | 119 | 2.05 | 27 | 解放桥北 | 6:00-21:00 | 高新区管委会 | 6:40-21:45 |
序号 | 线路(路) | 日运量(万人次) | 合计配车(部) | 起点 | 运营时间 | 终点 | 运营时间 |
1 | 4 | 3.62 | 36 | 重汽技术中心 | 5:00-23:55 | 泺口 | 5:00-00:30 |
2 | 36 | 3.46 | 38 | 郎茂山小区 | 5:30-22:00 | 板桥庄 | 5:30-22:00 |
tianyu9999 发表于 2015-6-6 22:15
济南市公共交通总公司每个营运公司日客运量较大的线路、双层车线路等需采购安保服务的线路暂定15条。每天每 ...
zjhxiaohui 发表于 2015-6-6 22:40
把以前弄下岗的售票员再弄回来就是了。公交公司养得起这么多人吗?
zjhxiaohui 发表于 2015-6-6 22:40
把以前弄下岗的售票员再弄回来就是了。公交公司养得起这么多人吗?
无轨电车 发表于 2015-6-7 06:22
4路的客运量只有这么点吗?
tianyu9999 发表于 2015-6-7 10:28
4+35都快7万了,感觉也不少了。。。当年BRT1一路都没重复线路的时候好像也才8万多吧。。。
chromasnail 发表于 2015-6-7 22:48
不如给驾驶室装修一下,改成阿呆那样全封闭的,再给司机配备钢盔。
tianyu9999 发表于 2015-6-6 22:28
BRT1曾经的客流老大现在连7 78都比不上了~~啧啧啧。。。
tianyu9999 发表于 2015-6-9 22:08
不知道济南怎么统计的。。。
LCK6890G-3 发表于 2015-6-9 22:12
刷卡数和投币总额/票价相加吧
41路万万岁 发表于 2015-6-10 19:54
36的数据有水分,18比36多的不是一点半点
41路万万岁 发表于 2015-6-10 19:54
36的数据有水分,18比36多的不是一点半点
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |