公告型号 | KLQ6128GC | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 金龙 | 类型 | 城市客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 18000 | |||||||||||
整备质量 | 11690 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 6100 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||
弹簧片数 | 4/5,-/-,8/9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||
前悬后悬 | 2600/3300 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||
后轮距 | 1860 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 12000 | 整车宽 | 2480,2550 | ||||||||||
整车高 | 3400,3000,3150 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 97/24-49 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||||||
传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||||
底盘1 | KLQ6128GC | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 可选装前后围灯具及造型,可选装顶置空调,可选封闭和推拉式侧窗.天然气气瓶还可放置在车身底架上,此时空调车高度为3150mm,非空调车高度3000mm. |
浮云尊者 发表于 2015-6-7 16:32
此车镇江有一模一样的,连涂装都一样。。。。。。
myis人类 发表于 2015-6-7 16:33
难道这些车就是当时从镇江调来的?当时来的时候看上去不像是完全新的车
浮云尊者 发表于 2015-6-7 16:54
不是,镇江的多了一个镇江公交logo
myis人类 发表于 2015-6-7 16:33
难道这些车就是当时从镇江调来的?当时来的时候看上去不像是完全新的车
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
产品号: | ZHXCG43U04Z | 目录序号: | 112 |
中文品牌: | 金龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | KLQ6128GC | 免征: | 否 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2480,2550×3400,3000,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11690(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 97/24-49(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2600/3300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/5,-/-,8/9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2020 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LKLR3KSF××××××××× LKLR3KSE××××××××× LKLR3KSD×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6G260N-30 CA6SL1-26E3 SC8DT250Q3 WP10NG260E30 WP6NG240E30 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 上海柴油机股份有限公司 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 | 7800 7700 8300 9726 6750 | 191 191 184 191 177 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
其他 | |||
可选装前后围灯具及造型,可选装顶置空调,可选封闭和推拉式侧窗.天然气气瓶还可放置在车身底架上,此时空调车高度为3150mm,非空调车高度3000mm |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |