大连地铁5号线工程海域段地质勘察及测量中标公告 | ||||||||||||||||||
大连理工招标代理有限公司受大连地铁有限公司委托,就大连地铁5号线工程海域段地质勘察及测量及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年05月21日,招标工作已于2015年06月18日结束,现将中标结果公告如下: | ||||||||||||||||||
1、项目名称: | 大连地铁5号线工程海域段地质勘察及测量 | |||||||||||||||||
2、项目编号: | DGCG15-036 | |||||||||||||||||
3、招标人名称: | 大连地铁有限公司 | |||||||||||||||||
4、招标代理机构: | 大连理工招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
地 址: | 大连高新技术产业园区凌工路2号 | |||||||||||||||||
联系人: | 扈仪馨 | |||||||||||||||||
电 话: | 39700122 | |||||||||||||||||
5、中标公告发布日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
6、项目主要内容: | 大连地铁5号线工程海域段海域地质勘察、1:500海域地形图测量(包括单波束海域地形测量、多波束海域测扫测量、岸边潮位测量)、海域岩面等高线及管线探测(包括海底管道探测、海底岩面多道地震测量) | |||||||||||||||||
7、评标委员会成员: | 钱伟、张汝琴、张宇琨、伊军、陈艳 | |||||||||||||||||
8、中标信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
9、定标日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
10、其他: |
|
大连地铁5号线工程可研阶段陆域地质勘察及测量中标公告 | ||||||||||||||||||
大连理工招标代理有限公司受大连地铁有限公司委托,就大连地铁5号线工程可研阶段陆域地质勘察及测量及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年05月18日,招标工作已于2015年06月17日结束,现将中标结果公告如下: | ||||||||||||||||||
1、项目名称: | 大连地铁5号线工程可研阶段陆域地质勘察及测量 | |||||||||||||||||
2、项目编号: | DGCG15-033 | |||||||||||||||||
3、招标人名称: | 大连地铁有限公司 | |||||||||||||||||
4、招标代理机构: | 大连理工招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
地 址: | 大连高新技术产业园区凌工路2号 | |||||||||||||||||
联系人: | 扈仪馨 | |||||||||||||||||
电 话: | 39700122 | |||||||||||||||||
5、中标公告发布日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
6、项目主要内容: | 大连地铁5号线工程可研阶段陆域地质勘察、线路1:2000地形图测量、红线(界线)测量、坐标转换、放线测量等,并出具勘察测量报告。 | |||||||||||||||||
7、评标委员会成员: | 王鑫、陈艳、丁银萍、管殿利、翁海、王欣、栾忠成 | |||||||||||||||||
8、中标信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
9、定标日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
10、其他: |
|
大连地铁4号线工程可研阶段地质勘察及测量中标公告 | ||||||||||||||||||
大连理工招标代理有限公司受大连地铁有限公司委托,就大连地铁4号线工程可研阶段地质勘察及测量及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年05月18日,招标工作已于2015年06月17日结束,现将中标结果公告如下: | ||||||||||||||||||
1、项目名称: | 大连地铁4号线工程可研阶段地质勘察及测量 | |||||||||||||||||
2、项目编号: | DGCG15-011 | |||||||||||||||||
3、招标人名称: | 大连地铁有限公司 | |||||||||||||||||
4、招标代理机构: | 大连理工招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
地 址: | 大连高新技术产业园区凌工路2号 | |||||||||||||||||
联系人: | 扈仪馨 | |||||||||||||||||
电 话: | 39700122 | |||||||||||||||||
5、中标公告发布日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
6、项目主要内容: | 大连地铁4号线工程可研阶段地质勘察、线路1:2000地形图测量、红线(界线)测量、坐标转换、放线测量等,并出具勘察测量报告; | |||||||||||||||||
7、评标委员会成员: | 徐壮、车国平、林丽、姜立婷、陈广庆、袁秀玉、陈艳 | |||||||||||||||||
8、中标信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
9、定标日期: | 2015年06月29日 | |||||||||||||||||
10、其他: |
|
50m深蓝 发表于 2015-7-7 21:48
4号和5号线分别从哪到哪
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |