序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 23.10 | 23.50 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 21.00 |
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 22.30 | 19.50 | 19.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 |
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 22.30 | 20.50 | 22.50 | 22.00 | 24.00 | 22.50 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 23.90 | 22.50 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 |
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | |
评委1 | 评委2 | |||
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 20.00 | 23.90 | 48.91 | 92.81 | 1995.60 | 1 |
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 20.00 | 22.30 | 49.59 | 91.89 | 1968.00 | 2 |
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 20.00 | 22.30 | 49.59 | 91.89 | 1968.00 | 3 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 14.00 | 23.10 | 50.00 | 87.10 | 1952.00 | 4 |
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 20.00 | 23.90 | 48.91 | 92.81 | 1995.60 | 1 |
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 20.00 | 22.30 | 49.59 | 91.89 | 1968.00 | 2 |
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 20.00 | 22.30 | 49.59 | 91.89 | 1968.00 | 3 |
NCC-1701 发表于 2015-8-5 15:18
这是7米的标段?泰安马上就要出现杨戬啦。二龙三通召唤啥呢?
Zero`冷 发表于 2015-8-5 15:19
40辆10.5m气电混动,7.7m的没动静估计废了
NCC-1701 发表于 2015-8-5 15:21
可惜了金龙了,不过杨戬也不差,是好事。
NCC-1701 发表于 2015-8-5 15:18
这是7米的标段?泰安马上就要出现杨戬啦。二龙三通召唤啥呢?
小天下 发表于 2015-8-5 15:39
没事,小电动10000000%是中通
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |