生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
产品号: | ZL7N84KR02F | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6115JHEVA8C | ||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10510×2500×3300,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12220(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 81/20-36(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 8/7.6(°) | 前悬/后悬: | 2310/3200(mm) |
轴荷: | 6000/11500 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 18.7 | 弹簧片数: | 3/4,4/5,8/10,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
前轮距: | 2020,2054,2096 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 18.7 | |
LL3AGCMG×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装另两款后视镜;2.选装另一款前后围灯具及局部造型;3.选装顶置空调时,车高3300mm;4.该车可外接充电;5.储能装置种类/生产企业:锂离子蓄电池/厦门金龙旅行车有限公司,超级电容器/厦门金龙旅行车有限公司;6.可在全国销售;7.产品的技术阶段为发展期;8.发动机最大净功率为138kW(YC6J200-42). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |