哈尔滨市城市公共交通企业经营资质信息 | |||||
序号 | 企业名称 | 线路 | 线路许可证编号 | 营业执照注册号 | 组织机构代码证号码 |
1 | 哈尔滨市公共汽车总公司 | 1路 | 151001 | 230100100001522 | 12704139-5 |
2路 | 151002 | ||||
3路 | 151003 | ||||
4路 | 151004 | ||||
5路 | 151005 | ||||
6路 | 151006 | ||||
7路 | 151007 | ||||
8路 | 151008 | ||||
9路 | 151009 | ||||
10路 | 151010 | ||||
11路 | 151011 | ||||
12路 | 151012 | ||||
13路 | 151013 | ||||
14路 | 151014 | ||||
15路 | 151015 | ||||
16路 | 151016 | ||||
17路 | 151017 | ||||
18路 | 151018 | ||||
19路 | 151019 | ||||
20路 | 151020 | ||||
21路 | 151021 | ||||
22路 | 151022 | ||||
23路 | 151023 | ||||
24路 | 151024 | ||||
25路 | 151025 | ||||
26路 | 151026 | ||||
27路 | 151027 | ||||
28路 | 151028 | ||||
30路 | 151030 | ||||
31路 | 151031 | ||||
32路 | 151032 | ||||
33路 | 151033 | ||||
34路 | 151034 | ||||
35路 | 151035 | ||||
36路 | 151036 | ||||
37路 | 151037 | ||||
39路 | 151039 | ||||
210路 | 154210 | ||||
331路 | 154331 | ||||
332路 | 154332 | ||||
333路 | 154333 | ||||
334路 | 154334 | ||||
335路 | 154335 | ||||
336路 | 154336 | ||||
337路 | 154337 | ||||
338路 | 154338 | ||||
339路 | 154339 | ||||
340路 | 154340 | ||||
341路 | 154341 | ||||
343路 | 154343 | ||||
345路 | 154345 | ||||
346路 | 154346 | ||||
348路 | 154348 | ||||
352路 | 154352 | ||||
353路 | 154353 | ||||
35路支 | 155001 | ||||
335路环 | 155002 | ||||
2 | 哈尔滨市公共电车总公司 | 101路 | 152101 | 230100100002095 | 12705089-X |
102路 | 152102 | ||||
103路 | 152103 | ||||
104路 | 152104 | ||||
105路 | 152105 | ||||
106路 | 152106 | ||||
107路 | 152107 | ||||
108路 | 152108 | ||||
109路 | 152109 | ||||
110路 | 152110 | ||||
111路 | 152111 | ||||
112路 | 152112 | ||||
113路 | 152113 | ||||
114路 | 152114 | ||||
115路 | 152115 | ||||
116路 | 152116 | ||||
117路 | 152117 | ||||
118路 | 152118 | ||||
119路 | 152119 | ||||
120路 | 152120 | ||||
121路 | 152121 | ||||
122路 | 152122 | ||||
123路 | 152123 | ||||
124路 | 152124 | ||||
125路 | 152125 | ||||
126路 | 152126 | ||||
29路 | 152029 | ||||
95路 | 152095 | ||||
96路 | 152096 | ||||
88路 | 152088 | ||||
124路专线 | 155003 | ||||
3 | 哈尔滨华滨客运有限公司 | 51路 | 153051 | 230107100020607 | 72772977-5 |
4 | 哈尔滨平鑫客运有限公司 | 53路 | 153053 | 230104100038772 | 70299646-3 |
5 | 哈尔滨市顺意达公交客运有限责任公司 | 55路 | 153055 | 230107100085663 | 57191023-5 |
6 | 哈尔滨市太安车窗厂 | 56路 | 153056 | 230102100047693 | 74415720-3 |
7 | 哈尔滨市刚丰运输有限责任公司 | 59路 | 153059 | 230106100014452 | 71205195-7 |
8 | 哈尔滨咸通公交联营汽车有限公司 | 60路 | 153060 | 230102100050275 | 72368201-7 |
62路 | 153062 | ||||
63路 | 153063 | ||||
206路 | 153206 | ||||
215路 | 153215 | ||||
361路 | 154361 | ||||
362路 | 154362 | ||||
郊9支4 | 155008 | ||||
郊7 | 155009 | ||||
9 | 哈尔滨市世达客运有限公司 | 61路 | 153061 | 230103100043519 | 71844836-5 |
10 | 黑龙江飞翼客运有限责任公司 | 64路 | 153064 | 230100100015577 | 73860092-6 |
66路 | 153066 | ||||
68路 | 153068 | ||||
82路 | 153082 | ||||
86路 | 153086 | ||||
91路 | 153091 | ||||
94路 | 153094 | ||||
218路 | 153218 | ||||
369路 | 154369 | ||||
57路 | 155004 | ||||
11 | 哈尔滨市运输有限责任公司 | 65路 | 153065 | 230100100000634 | 12704165-1 |
70路 | 153070 | ||||
72路 | 153072 | ||||
79路 | 153079 | ||||
79路支 | 155005 | ||||
12 | 哈尔滨柏佳经贸有限公司 | 67路 | 153067 | 230102100054977 | 72773375-8 |
郊6 | 155010 | ||||
13 | 国营香坊木材综合加工厂 | 69路 | 153069 | 230100100003267 | 12704829-8 |
14 | 哈尔滨市浩达客运汽车有限责任公司 | 71路 | 153071 | 230103100050323 | 52268341-9 |
15 | 哈尔滨北环实业有限公司 | 73路 | 153073 | 230199100009540 | 70299802-0 |
93路 | 153093 | ||||
209路 | 153209 | ||||
16 | 哈尔滨市龙飞客运有限责任公司 | 75路 | 153075 | 230102100015356 | 12715853-4 |
87路 | 153087 | ||||
17 | 哈尔滨中顺客运服务有限责任公司 | 76路 | 153076 | 230104100209301 | 58513464-4 |
77路 | 153077 | ||||
205路 | 153205 | ||||
357路 | 154357 | ||||
18 | 哈尔滨市松北运输有限责任公司 | 80路 | 153080 | 230109100001564 | 12803013-7 |
211路 | 153211 | ||||
212路 | 153212 | ||||
213路 | 153213 | ||||
216路 | 153216 | ||||
219路 | 153219 | ||||
19 | 哈尔滨大通巴士有限公司 | 81路 | 153081 | 230107100015923 | 71209931-X |
20 | 哈尔滨市福通公交客运有限公司 | 83路 | 153083 | 230100100015704 | 73860781-0 |
203路 | 153203 | ||||
21 | 哈尔滨齐赛克电子有限公司 | 84路 | 153084 | 230102100014530 | 12802078-0 |
22 | 哈尔滨市丰达公交客运有限公司 | 89路 | 153089 | 230104100068217 | 73135652-9 |
23 | 哈尔滨市亿恒公交客运有限公司 | 90路 | 153090 | 230104100068217 | 73135652-9 |
201路 | 153201 | ||||
24 | 哈尔滨大众客运有限责任公司 | 92路 | 153092 | 230107100015335 | 71205319-4 |
202路 | 153202 | ||||
25 | 哈尔滨市佳泰出租汽车有限公司 | 217路 | 153217 | 230100100008593 | 71207983-7 |
220路 | 153220 | ||||
359路 | 154359 | ||||
26 | 哈尔滨市呼兰区天顺通达道路运输有限公司 | 551路 | 153551 | 230111100009119 | 73860665-8 |
552路 | 153552 | ||||
552路支 | 155006 | ||||
27 | 哈尔滨市阿城区运输有限责任公司 | 601路 | 153601 | 230181100000921 | 12747153-9 |
602路 | 153602 | ||||
602路支 | 155007 | ||||
28 | 哈尔滨市东郊客运服务有限公司 | 360路 | 154360 | 230104100098221 | 75632449-4 |
郊9 | 155011 | ||||
郊9支2 | 155012 | ||||
郊9支3 | 155013 | ||||
郊9支5 | 155014 | ||||
郊9支6 | 155015 | ||||
郊9支7 | 155016 | ||||
29 | 哈尔滨嘉隆运输有限责任公司 | 363路 | 154363 | 230103100073837 | 73863408-5 |
30 | 哈尔滨市哈交客运有限责任公司 | 364路 | 154364 | 230102100159835 | 67699694-4 |
367路 | 154367 | ||||
370路 | 154370 | ||||
367路支 | 155017 | ||||
370路支 | 155018 | ||||
31 | 哈尔滨市麒麟祥云公交客运有限责任公司 | 365路 | 154365 | 230106100056732 | 66565152-9 |
371路 | 154371 | ||||
郊13 | 155019 | ||||
32 | 哈尔滨市全利公交客运集团有限公司 | 366路 | 154366 | 230106100033157 | 75631517-6 |
368路 | 154368 | ||||
377路 | 154377 | ||||
368路支 | 155020 | ||||
377路支 | 155021 | ||||
377支9 | 155022 | ||||
74路 | 153074 |
fxj002 发表于 2015-11-1 11:07
赞一个。。。估计40-50也是汽车的吧?
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |