编组方式 | N编成:6M2T J编成:8M2T |
起动加速度 | 1.6km/h/s |
营运最高速度 | 东北新干线区:275km/h 上越新干线区:245km/h 长野新干线区:260km/h |
设计最高速度 | 315km/h |
编组载客量 | N编成:630人 J编成:814人 |
全长 | 先头列车:25,450mm 其他:24,500mm |
全阔 | 3,380mm |
全高 | 3,700mm |
编组总重量 | N编成:366t J编成:440t |
轨距 | 1,435mm |
电化方式 | 25,000V交流电(50Hz/60Hz) |
输出 | MT205型三相交流诱导电动机 |
电动机输出 | 300kW |
编组输出 | N编成:7,200kW J编成:9,600kW |
齿轮比 | 1:3.04 |
控制装置 | VVVF(IGBT、GTO) |
制动方式 | 电气指令式空气制动(再生制动并用) |
保安装置 | ATC-2型、DS-ATC |
制造商 | 川崎重工业 日立制作所 东急车辆制造 日本车辆制造 |
制造年份 | 1995年起 |
投入服务日期 | 1997年3月22日 |
kr007229 发表于 2015-12-16 23:54
看到最后一张图直接无语了......
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |