生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 269 | 发布日期: | 20150209 |
产品号: | ZKUNU4R4047 | 目录序号: | (十九)17 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6852DNG | ||
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8500×2380×3080(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8180(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 57/24-32,57/10-32(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 9.3/8.7(°) | 前悬/后悬: | 2070/2530(mm) |
轴荷: | 4000/8000 | 轴距: | 3900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9R22.5 |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LGF4CHJL×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4G180N-50 WP5NG180E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发 动机有限公司 | 5200 4760 | 132 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | LNG | 依据标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.应急窗均为推拉式应急窗;2.玉柴YC4G180N-50型和潍柴WP5NG180E50型发动机净功率值分别为126kW和128kW | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |