生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
产品号: | ZLS7Z4VN01F | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6855JEV10C | ||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8520×2460×3050,3165(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13700(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 9200,9700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 69/10-25,61/10-25(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 10/12(°) | 前悬/后悬: | 1930/1990(mm) |
轴荷: | 4500/9200 | 轴距: | 4600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,3/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AECJ3×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YTD080W03(电动机) | 大洋电机新动力科技有限公司 | 0 | 120 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装取消顶置空调对应车高3050mm;2.储能装置种类/生产企业:锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;3.驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:120kW;4.整备质量为9700kg时对应核载人数61/10-25人;5.批准运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州;河北省城市群(石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口),浙江省城市群(杭州,金华,绍兴,湖州),福建省城市群(福州,厦门,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龙岩,宁德,平潭),江西省城市群(南昌,九江,抚州,宜春,萍乡,上饶,赣州),广东省城市群(佛山,东莞,中山,珠海,惠州,江门,肇庆),内蒙古自治区城市群(呼和浩特,包头),沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城市群(南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州),淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群(贵阳,遵义,毕节,安顺,六盘水,黔东南州),云南省城市群(昆明,丽江,玉溪,大理);6.产品的技术阶段为起步期. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |