生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 278 | 发布日期: | 20151106 |
产品号: | ZLNW84ZA03J | 目录序号: | (十七)48 |
中文品牌: | 扬子江牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WG6610BEVH | ||
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | ||
企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20151106 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6100×1795×2200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 18/10-13(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 13/8(°) | 前悬/后悬: | 1200/1600(mm) |
轴荷: | 2000/3000 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1494 | 后轮距: | 1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWEGNTGC×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YKHTTM005(电动机) | 武汉英康汇通电气有限公司 | 0 | 75 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车技术阶段为发展期;2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂电池,中航锂电(洛阳)有限公司;3.电机额定功率45kw,峰值功率75kw;4.该车允许外接充电. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |