生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 283 | 发布日期: | 20160428 |
产品号: | ZM0J954K02E | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6809JEV10C | ||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160428 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8050×2280×2860,2980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 6300,6500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 44/10-35,44/10-33(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 13/13(°) | 前悬/后悬: | 1900/1965(mm) |
轴荷: | 3500/5900 | 轴距: | 4185(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/4,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1904,1985 | 后轮距: | 1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AECJ3×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
O150WB(电动机) | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 0 | 150 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装开后门时额定载客44/10-33人;2.取消顶置空调时车高2860mm;3.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技有限公司;5.电机额定功率:90kW,峰值功率:150kW;6.批准运行区域:全国;7.技术阶段:发展期;8.可选装另一款前格栅;可取消前后路线牌;可选装外摆式乘客门. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |