生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
产品号: | ZLXF551A02F | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6827JEV10 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160111 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8190×2500×3240,3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12200(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 9200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-33,24-35(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 12/11(°) | 前悬/后悬: | 1770/2460(mm) |
轴荷: | 4200/8000 | 轴距: | 3960(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 2030,2060 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AECJ3×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
O150WA(电动机) | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 0 | 150 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装开中门,额定载客24-33人;3.取消顶置空调时车高3240mm;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/宁德时代新能源科技有限公司;7.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:150kW;8.可在全国销售;9.产品的技术阶段为发展期;10.选装另一款前雾灯. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |