生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
产品号: | ZKKRE4VN08F | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6722J18 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 250 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7245×2280×2870,2960,2730,2805(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4960,5240(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-29,24-26(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1150/2160(mm) |
轴荷: | 2500/5000 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 15.0,15.0,15.0,16.5,16.5,16.5 | 弹簧片数: | 3/4,5/7,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,215/75R17.5,7.50R16 |
前轮距: | 1810,1840,1870,1910 | 后轮距: | 1658,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 15.0,15.0,15.0,16.5,16.5,16.5 | |
LL3ADADD××××××××× LL3ADADE×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-40 YC4S150-48 ISF3.8s4141 CA4DD1-15E4R YC4D130-45 N042 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 日野自动车株式会社 | 2982 3767 3760 2999 4214 4010 | 95 110 105 113 96 110.37 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.选装另一款前后围灯具及局部造型;4.可选装顶置空调,排气扇及后部尾翼;5.装玻璃安全天窗时车高2730mm;选装后部尾翼造型时车高2805mm;选装外顶置安全天窗时车高2870mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2960mm;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装开后门,额定载客数24-26人;8.发动机最大净功率为90kW(YC4FA130-40),105kW(YC4S150-48),101.86kW(ISF3.8s4141),110kW(CA4DD1-15E4R),91kW(YC4D130-45),110kW(N042);9.选装另一款前格栅及局部造型;10.选装另一款后视镜;11.采用ECU限速,限速100km/h. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |