生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 240 | 发布日期: | 20120919 |
产品号: | ZJKF13XN040 | 目录序号: | (十九)17 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6950DN | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20120919 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9500×2490×3510(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 9640(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-41(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9.7/8.5(°) | 前悬/后悬: | 2100/2900(mm) |
轴荷: | 4000/9000 | 轴距: | 4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/11,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10R22.5 |
前轮距: | 2060/2020 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LGF4EPJP××××××××× LGF4EP9P××××××××× LGF6EPJP××××××××× LGF6EP9P×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6G230N-40 NQ230N4 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 | 7800 6870 | 170 169 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
其他 | |||
1.选装部分推拉侧窗和全封闭侧窗;2.该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车仅 选装EQ6920RN4AC型底盘上的YC6G230N-40型发动机,净功率值为161kW;4.该车所装ABS系统生产厂家为瑞立集团有限公司,型号为3550 101 441 0 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |