生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
产品号: | ZHJHK43U0BM | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6126J13 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11985×2550,2540×3700,3690,3750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000,17200(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 13350,12500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-53(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2585/3400(mm) |
轴荷: | 6500/11500,6200/11000 | 轴距: | 6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 10/12,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2050 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AHCDK××××××××× LL3AHCDL××××××××× LL3AHCDJ××××××××× LL3AHCDM×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe340 30 ISLe310 30 ISLE+300 SC9DK320Q3 MD9M ISLE+325 WP10.336 J08E TN P11C-UJ P11C-UH J08E-UP WP10.336N F2CE0681C*B052 D2066LOH12 CA6DL1-32E3 YC6L310-30 YC6L330-30 YC6M340-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 美国康明斯公司 上海柴油机股份有限公司 NISSAN DIESEL MOTOR CO.LTD 美国康明斯公司 潍柴动力股份有限公司 日本日野公司 上海日野发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 德国曼商用车辆股份公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 8900 8900 8900 8820 9203 8900 9726 7684 10520 10520 7684 9726 8709 10518 7700 8424 8424 9839 | 250 228 221 235 257 239 247 221 259 240 222 247 250 257 239 228 243 250 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗可选装推拉式结构;2.安装行驶记录仪;3.选装另三款后视镜及侧围装饰板;4.选装另一款前后围灯具;5.可封闭中门、选装后部乘客门;6.装ABS.ABS系统控制器的型号/厂家: 3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.威伯科汽车控制系统(上海)有限公司的ABS仅装在瀚德汽车产品(苏州)有限公司的制动器上;8.发动机最大净功率为228kW(ISLe340 30)、228kW(ISLe310 30 )、214.8kW(ISLE+300)、233kW(SC9DK320Q3)、257kW(MD9M)、233.2kW(ISLE+325)、245kW(WP10.336)、221kW(J08E TN)、254kW(P11C-UJ)、235kW(P11C-UH)、221kW(J08E-UP)、245kW(WP10.336N)、245kW(F2CE0681C*B052)、257kW(D2066LOH12)、228kW(CA6DL1-32E3)、218kW(YC6L310-30)、233kW(YC6L330-30)、245kW(YC6M340-30). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |