生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 269 | 发布日期: | 20150209 |
产品号: | ZK8FM4R4064 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6117J58 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150209 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 243,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11485,11385×2550,2540×3250,3400,3600,3690(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11800,12300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-51,24-53(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2635/3350,2585/3400(mm) |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | 5500,5400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 22.5 | 弹簧片数: | 10/12,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
前轮距: | 2060,2040 | 后轮距: | 1860,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 22.5 | |
LL3AHCDJ××××××××× LL3AHCDL××××××××× LL3AHCDH××××××××× LL3AHCDK××××××××× LL3AHCDM×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L280-42 YC6L310-42 WP10.300E40 WP7.300E40 ISLe290 40 J08E-VL YC6L330-42 P11C-VD | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海日野发动机有限公司 | 8424 8424 9726 7140 8900 7684 8424 10520 | 206 228 221 220 213 224 243 240 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗选装推拉式结构;2.选装另一高度的中门;3.选装三种顶置空调对应车高3400mm、3600mm、3690mm,取消顶置空调对应车高3250mm;4.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;5.该车安装具有卫星定位的行驶记录仪;6.选装另一款前后围灯具造型及局部造型,选装另一款前围造型及另一款后视镜;7.可选装封闭中门装外推式应急窗,对应额定载客为24-53人;8.发动机对应最大净功率为196(YC6L280-42)218(YC6L310-42)216(WP10.300E40)215(WP7.300E40)206(ISLe290 40)221(J08E-VL)233(YC6L330-42)235(P11C-VD);9.单门状态时装左侧应急门. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |