生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 278 | 发布日期: | 20151106 |
产品号: | ZLYPD4ZA014 | 目录序号: | (十五)25 |
中文品牌: | 飞燕牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SDL6122EVG | 免征: | 否 |
企业名称: | 山东沂星电动汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 临沂高新技术产业开发区 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20151106 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2530×3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 83/33-41(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/7(°) | 前悬/后悬: | 2600/3200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 0 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70 R22.5 |
前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 0 | |
L6941RCF×××FYK×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MDPQ/S120 | 大连电机集团有限公司 | 240 | |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 纯电动 |
电机型号: | MDPQ/S120 | 电机功率: | 240 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1,电池种类:锂离子电池,生产企业:浙江佳贝思绿色能源有限公司,中聚(天津)新能源投资有限公司。2,该车属于发展期产品。3,电机额定功率120kW,峰值功率240kW。4,ABS型号及厂家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或ABS8,克诺尔制动设备(上海)有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |