生产企业信息 | |||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 294 | 发布日期: | 20170401 |
产品号: | ZMW7R5EU012 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6105JHEVG5CN6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10480×2550×3500,3300,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17500,16900(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12555,13045(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 75/20-40,68/20-40,66/20-40,59/20-40(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2310/3170(mm) |
轴荷: | 6000/11500,5700/11200 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,4/5,8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
前轮距: | 2054,2096 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AGCNG××××××××× LL3AGCNH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J210N-52 WP6NG210E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 | 6494 6750 | 155 155 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 插电式混合动力 |
电机型号: | MIM090-336SWD | 电机功率: | 140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装不同型式的后围及侧围结构;可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;可选装另一款前后围灯具造型;2.可选装NG燃料箱或电池放置在车顶时车高3500mm;取消NG燃料箱或电池顶置时带顶置空调车高3300mm、取消顶置空调时车高3150mm;2.轮胎11R22.5仅对应总质量16900kg;3.该车可外接充电;4.储能装置种类/生产企业:锰酸锂离子蓄电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;5.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;6.发动机最大净功率为146kW(YC6J210N-52),151kW(WP6NG210E50);7.当总质量为17500kg时,整备12555kg时额定载客数75/20-40人,整备13045kg时额定载客数68/20-40人;当总质量为16900kg时,整备12555kg时额定载客数66/20-40人,整备13045kg时额定载客数59/20-40人. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |