生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZLK235CR04F | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6122J15Y | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3600,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000,17000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12800,12300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-58,24-60(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 2350/3350(mm) |
轴荷: | 6500/11500,5500/11500 | 轴距: | 6300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 22.8 | 弹簧片数: | 10/12,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2020,2050 | 后轮距: | 1900,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 22.8 | |
LL3AHCDJ××××××××× LL3AHCDL××××××××× LL3AHCDK×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 YC6L330-50 YC6L330-58 WP10.336E55 WP10.336E53 CA6DL2-35E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 | 8424 8424 8424 9726 9726 8600 | 228 243 243 247 247 261 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装封闭中门开后门或封闭中门装外推式应急窗和左侧应急门;3.选装两种空调对应车高3400mm,3600mm;4.封闭中门装外推式应急窗和左侧应急门时额定载客24-60人,开中门或后门时额定载客24-58人;5.该车选装三种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.当总质量为17000kg时对应整备质量为12300kg;8.侧舱门锁上选装另一款侧标志灯及侧回复反射器;9.可选装另一款中门和两款后门;10.发动机最大净功率为218kW(YC6L310-50),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58),242kW(WP10.336E55),242kW(WP10.336E53),258kW(CA6DL2-35E5). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |