生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 299 | 发布日期: | 20170831 |
产品号: | 目录序号: | (十九)17 | |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6851BEVG1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2490×3090(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,7900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 65/10-29,69/10-29(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8.8/13.2(°) | 前悬/后悬: | 2070/1775(mm) |
轴荷: | 5000/8500 | 轴距: | 4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2060 | 后轮距: | 1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LDPZYB6D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSDJ029 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 130 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选择另外一款后视镜;2.可选装空调或不带空调;3.取消空调时,整备质量为7900kg,额定载客(含驾驶员)(人)为69/10-29;4.允许外接充电;5.产品的技术阶段:发展期;6.储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;7.ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.可在全国范围内销售。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |