生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | ZJBYH5990DH | 目录序号: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZK6126HQA9 | 免征: | 否 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 郑州市管城区宇通路 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 243 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3890,3955(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 13240,13550,13710(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 25-61,25-57,25-55(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/10(°) | 前悬/后悬: | 2620/3330(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 23.3,23.4,22.5,23.2,22.6,23.4,23.5,23.1,22.8 | 弹簧片数: | -/-,8/9,10/11 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5 |
前轮距: | 2020,2048,2148 | 后轮距: | 1832,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 23.3,23.4,22.5,23.2,22.6,23.4,23.5,23.1,22.8 | |
LZYTATE6××××××××× LZYTATF6×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 YC6L330-42 WP10.375E41 F2CE3681C*P P11C-VE YC6MK375-40 F2CE3681G*P WP12.375E40 WP10.375E43 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上海日野发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 8424 9726 8709 10520 10338 8709 11596 9726 | 247 243 276 250 259 276 257 276 276 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消顶置空调时的整车高度为3890mm;2.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;3.整备质量为13550kg时对应额定载客为25-57,整备质量为13710kg时对应额定载客为25-55,整备质量为13240kg时对应额定载客为25-61;4.可选装其它型式后视镜;5.可选装其它型式前后围灯具及造型;6.中门可以移到后轮后;7.舱门可选装散热格栅或其他型式格栅或其他型式舱门结构;8.卫生间可选装在不同位置;可取消加油口;9.该车装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.ABS系统控生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔制动设备(上海)有限公司/ABS 8;11.发动机净功率:242kW(WP10.336E40),233kW(YC6L330-42),274kW(WP10.375E41),248kW(F2CE3681C*P),254kW(P11C-VE),265kW(YC6MK375-40),255kW(F2CE3681G*P),271kW(WP12.375E40),271kW(WP10.375E43);12.发动机油耗:23.3L/100km(WP10.336E40),23.4L/100km(YC6L330-42),22.5L/100km(WP10.375E41),23.2L/100km(F2CE3681C*P),22.6L/100km(P11C-VE),23.4L/100km(YC6MK375-40),23.5L/100km(F2CE3681G*P),23.1L/100km(WP12.375E40),22.8L/100km(WP10.375E43). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |