生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
产品号: | ZMDE058F01K | 目录序号: | (十九)17 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6700BEVG | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6990×2200×2650,2850(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7700(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4785,4920(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 42/10-17(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 870/1370(mm) |
轴荷: | 2700/5000 | 轴距: | 4750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1840 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LDPZUB4D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM1000-05 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 135 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 纯电动 |
电机型号: | GC-TM1000-05 | 电机功率: | 135 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.可选装空调或不带空调;3.取消空调时,整车高度为2650mm,整备质量为4785kg;4.ABS型号及生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.产品的技术阶段为:发展期;6.可外接充电;7.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/48/173/170/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.驱动电机型号GC-TM1000-05,额定功率80kW,峰值功率135kW;9.可在全国销售。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |