生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动铰接城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 299 | 发布日期: | 20170831 |
产品号: | 目录序号: | 71 | |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZK6180BEVG31 | 免征: | 否 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 郑州市管城区宇通路 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 18000×2550×3360(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 28000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 18150,18800,19400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 150/10-47,140/10-47,132/10-47,150/10-46,140/10-46,132/10-46,150/10-35,140/10-35,132/10-35,119/10-35(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2700/3425(mm) |
轴荷: | 7000/9500/11500 | 轴距: | 5725+6150(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2040,2078,2115 | 后轮距: | 1900/1840,1900/1860,1900/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LZYTUGEW×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ368XSYTB11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | - | 350 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调;2.可选装右侧开设乘客门、左侧开设乘客门、左右侧开设乘客门;选装左侧开设乘客门时,该车只在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用;选装左右侧开设乘客门时,该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用;3.选装右侧开设乘客门时:整备质量18150kg时对应额定载客为150/10-47或140/10-47;整备质量18800kg时对应额定载客为140/10-47;整备质量19400kg时对应额定载客为132/10-47;4.选装左侧开设乘客门时:整备质量18150kg时对应额定载客为150/10-46或132/10-46;整备质量18800kg时对应额定载客为140/10-46或132/10-46;整备质量19400kg时对应额定载客为132/10-46;5.选装左右侧开设乘客门时:整备质量18150kg时对应额定载客为150/10-35或119/10-35;整备质量18800kg时对应额定载客为140/10-35或119/10-35;整备质量19400kg时对应额定载客为132/10-35或119/10-35;6.允许外接充电;7.不可升降集电装置仅在进站充电时使用;8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;9.驱动机功率为峰值功率;10.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 6S/6M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/048610 XXXX;11.可选装其他型式后围格栅;12.可选装其他型式结构侧窗;13.可选装其他型式后视镜;14.可选装其他型式舱门及格栅;15.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |