生产企业信息 | |||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 294 | 发布日期: | 20170401 |
产品号: | ZMW7Z5EU01R | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6125JHEVD5CN | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2540,2550×3500,3300,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12850,13400,13800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 79/10-46,70/10-46,64/10-46,79/10-38,70/10-38,64/10-38(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2650/3370,2710/3190(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5980,6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,4/5,8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2054,2096 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AHCNJ×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6G230N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7800 | 170 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 插电式混合动力 |
电机型号: | GC-TM1000-06 | 电机功率: | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装另一款后视镜(两种安装方式) ;2.选装另两款前后围灯具及局部造型;可选装不同型式的后围及侧围结构;可选装左侧双开门状态;3.NG燃料箱或电池顶置时车高为3500mm;取消NG燃料箱或取消电池顶置时,带顶置空调车高3300mm,取消顶置空调时车高3150mm;4.整备质量为12850kg时对应额定载客人数为79/10-46、79/10-38(四门);整备质量为13400kg时,对应额定载客人数为70/10-46、70/10-38(四门);整备质量为13800kg时,对应额定载客人数为64/10-46、64/10-38(四门);5.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II 浙江万安科技股份有限公司;6.该车可外接充电;7.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;8.发动机对应最大净功率为161kw(YC6G230N-50);9.轮胎275/70R22.5负荷指数148(单胎)/145(双胎). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |