生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | ZHWGZ5990BY | 目录序号: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZK6888HF9 | 免征: | 否 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 郑州市管城区宇通路 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8774×2470×3260,3385(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12200,11990(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8610,9100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-46,24-44,24-39,24-37(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/10(°) | 前悬/后悬: | 1814/2710(mm) |
轴荷: | 4200/8000,4000/7990 | 轴距: | 4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 18.5,18.5,18.5,18.1,18.3,18.3,18.5 | 弹簧片数: | 9/11,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 2020,2075,2094 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 18.5,18.5,18.5,18.1,18.3,18.3,18.5 | |
LZYTDTD6×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-42 YC4G220-40 ISBE4+225 BF6M2012-22E4 WP7.240E40 WP6.220E40 CA4DL1-22E4 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 康明斯公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6500 5200 6700 6060 7140 6750 5130 | 162 162 165 165 176 162 164 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,装顶置空调时的整车高度为3385mm;2.司机窗玻璃、乘客门玻璃、侧窗玻璃可选择推拉窗、封闭玻璃型式;3.可选装号牌板安装位置;4.可选装中开门,选装中开门时座位数为24-44,24-37;5.取消中开门时车身左侧装有应急门;6.高配时整备质量为9100kg,低配时整备质量为8610kg;总质量为11990kg时ABS为选装,对应整备质量8610kg,对应额定载客为24-39或24-37(中开门);7.总质量为12200kg时必装ABS:整备质量8610kg对应额定载客为24-46或24-44(中开门),整备质量9100kg对应额定载客为24-39或24-37(中开门);8.后舱门可选装散热格栅;9.可选装其它造型后视镜;10.可取消行李舱门;11.可选装其它型式舱门;12.可选装侧置进气;13.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;14.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔制动设备(上海)有限公司/ABS 8;15.净功率:153kW(YC6J220-42),155kW(YC4G220-40),159.62kW(ISBE4+225),162kW(BF6M2012-22E4),171kW(WP7.240E40),158kW(WP6.220E40),162kW(CA4DL1-22E4);16.油耗值:18.5L/100km(YC6J220-42),18.5L/100km(YC4G220-40),18.5L/100km(ISBE4+225),18.1L/100km(BF6M2012-22E4),18.3L/100km(WP7.240E40),18.3L/100km(WP6.220E40),18.5L/100km(CA4DL1-22E4). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |