中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6700JEVD0C | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2770,2890(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8100(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 5250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 38/10-23,38/10-21(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1975(mm) |
轴荷: | 2600/5500 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1665,1681,1728 | 后轮距: | 1525,1543 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3ADCJ2×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ289XSDJ014 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 0 | 110 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 纯电动 |
电机型号: | TZ289XSDJ014 | 电机功率: | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装:外摆式乘客门;另一款前格栅;前后线路牌;2.选装玻璃安全天窗车高2640mm;外顶置安全天窗车高2770mm;顶置空调车高2890mm;3.选装后部乘客门,额定载客为38/10-21人;4.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW;6.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |