基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 金龙牌KLQ6820E1型旅游客车 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 达标 | ||||||||
免检 | 0 | 车购税免征 | 否 | ||||||||
总质量(KG) | 10170 | 额定质量(KG) | |||||||||
发布日期 | 目录序号 | 112 | |||||||||
整备质量(KG) | 7440 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第200196批 | 载质量利用系数 | |||||||||
最高车速(KM/H) | 110 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 | ||||||||
防抱死系统 | 前悬/后悬(o) | 1800/2520 | |||||||||
生产地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||||
识别代号(VIN): | LKLR1DS9××××××××× | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 8220 ×2420 ×3300 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | × × | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB17691-2001,GB3847-1999 | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 255/70R22.5,7.5R20,8.25R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1950 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | ||||||||||
额定载客(人) | 14-35 | 驾驶室 | |||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 免检期止 | ||||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 2/3,3/4,6/9 | 接近离去角 | 12/10 | ||||||||
备注: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |