生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
产品号: | ZHXT943U047 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6700H53 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6970×2050×2640,2770(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-23(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1750(mm) |
轴荷: | 2400/4100 | 轴距: | 4085(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 5/7,4/6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,215/75R17.5 |
前轮距: | 1705 | 后轮距: | 1495 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3ACADE×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4DD | 韩国现代汽车公司(HYUNDAI MOTOR COMPANY) | 3907 | 103 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.乘客门可选装外摆式结构;2.侧窗可选装封闭式结构;3.选装后双开门;4.选装前后线路牌;5.选装另二款前格栅及另一款前后围灯具;6.选装顶窗,车高2770mm;7.应装行驶记录仪;8.最大净功率为103kW |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |