生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
产品号: | ZLF8559902F | 目录序号: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | KLQ6762GEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7640×2370×3070,3260(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11600(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 7300,8000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 66/5-23,55/5-23(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1060/1480(mm) |
轴荷: | 4200/7400 | 轴距: | 5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1972 | 后轮距: | 1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LKLA6C1C××××××××× LKLA6CAC×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HC-EDM5010 | 海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | -- | 160 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 纯电动 |
电机型号: | HC-EDM5010 | 电机功率: | 160 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1可选装顶置空调;纯电动电池顶置或后置,后仓门状态可选;2可选装推拉式或外推式的侧窗结构;3车身左侧可选装安全门;4可选其它型式的后视镜;5,储能装置种类/生产企业为:HGL-1/苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司;6,产品的技术阶段为起步期.销售给南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州,无锡,镇江,淮安,宿迁,连云港,北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,商丘河北省城市群(石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口),浙江省城市群(杭州,金华,绍兴,湖州),福建省城市群(福州,厦门,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龙岩,宁德,平潭),江西省城市群(南昌,九江,抚州,宜春,萍乡,上饶,赣州),广东省城市群(佛山,东莞,中山,珠海,惠州,江门,肇庆),内蒙古自治区城市群(呼和浩特,包头),沈阳,长春,哈尔滨,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群(贵阳,遵义,毕节,安顺,六盘水,黔东南州),云南省城市群(昆明,丽江,玉溪,大理)示范线路运营使用;7.电动机功率为峰值功率.ABS系统生产厂家,型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-II. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |