变更(扩展)记录 | 第310批 | ||||||||||||
公告型号 | JK6106GPHEVN51 | 公告批次 | 310 | ||||||||||
品牌 | 类型 | 插电式混合动力城市客车 | |||||||||||
额定质量 | 总质量 | 16800 | |||||||||||
整备质量 | 11700,12100 | 燃料种类 | NG/电混合动力 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 5000 | 轴荷 | 5800/11000 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||
前悬后悬 | 2250/3250 | 前轮距 | 2020,2036,2088 | ||||||||||
后轮距 | 1870,1892 | 识别代号 | LUFSLTMJ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 10500 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 2980,3060 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 78/17-31,72/17-31 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向盘 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 山东省济南市工业北路355号 | 电话号码 | 05***34 | ||||||||||
传真号码 | (0***53 | 邮政编码 | 250100 | ||||||||||
底盘1 | JK6105GPHEVK1EN 三类 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 1.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力。2.气瓶底置选装空调时整车高度为3060mm,气瓶底置取消空调时整车高度为2980mm。3.可选装其它型式推拉侧窗。4.简化配置时整备质量为11700,额定载客人数为78/17-31。5.可选装飘带。6.发动机MT07.24-50净功率为173kW。7.可外接充电。8.储能装置类型及生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司。9.后视镜支架可选左短右长样式。10.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。11.安装限速装置,限速69km/h。12.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。13.可选装后部局部造型。 |
我爱泉城公交 发表于 2018-10-10 11:00
这是过得了黄河大桥过不了天桥街的样子?
LCK6890G-3 发表于 2018-10-11 11:11
K32问题最好解决,一个站都不用撤,也不用限高杆,只要肯绕
如图:红色为下行,蓝色为上行
下行:堤 ...
燃气集团上河桥 发表于 2018-10-10 22:23
实在不行走天桥下的32换考驴,改线路号532路,走桥上的该换么换么呗,考驴走天桥下面没什么问题吧,还有空 ...
lasiweijiasi 发表于 2018-10-16 09:07
烤驴MS也过不去天桥洞,而且换成烤驴的话这车得挤成肉饼
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |