生产企业信息 | |||
车辆名称: | 燃料电池低入口城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 |
产品号: | 目录序号: | (十九)17 | |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6120FCEVG | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3550(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17900(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 82/19-34(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7.6/7.1(°) | 前悬/后悬: | 2560/3240(mm) |
轴荷: | 6400/11500 | 轴距: | 6200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA9VUHN4×××AF2×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ410XS-LKM2501 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 250 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车允许外接电源;2.驱动电机功率为峰值功率;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;4.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东国鸿重塑能源科技有限公司;5.该车为双燃料电池组合配置;6.ABS型号和厂家为:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |