生产企业信息 | |||
车辆名称: | 燃料电池城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZNK2Z5UW019 | 目录序号: | (十九)17 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6860FCEVGS | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8645×2490×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8590(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 58/15-28(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/10.5(°) | 前悬/后悬: | 2065/2230(mm) |
轴荷: | 5000/8000 | 轴距: | 4350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 65(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2070 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA9VLFM2×××AF2×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0757 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 120 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车有外接充电装置;2.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司, 燃料电池种类/生产厂家: 质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东国鸿重塑能源科技有限公司;3.ABS型号和厂家为;44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.电机额定功率/峰值功率分别为:60kW/120kW;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |