生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
产品号: | ZK9YB43U023 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6700JT3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6970×2050×2640,2770(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-23(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1900,1135/2035(mm) |
轴荷: | 2300/4200 | 轴距: | 3935,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 17 | 弹簧片数: | 3/4,3/3,-/2,-/3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1665,1750,1705,1690 | 后轮距: | 1525,1586,1495,1490 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 17 | |
LL3ACAAD×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JM495QF-Ⅲ | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2693 | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2008国III,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.乘客门可选装外摆式结构;2.侧窗可选装封闭式结构;3.选装后双开门;4.选装前、后、右侧线路牌;5.选装另二款前格栅及另一款前后围灯具;6.选装顶窗,车高2770mm;7.该车不作为公路、旅游客车使用;8.应装行驶记录仪;9.最大净功率为102kW |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |