生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZNK2D5UW01X | 目录序号: | (十一)06 |
中文品牌: | 长江牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FDC6850PBABEV05 | 免征: | 否 |
企业名称: | 杭州长江汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 杭州余杭区余杭经济开发区泰极路3号502C-5 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8500×2380×3200,3100(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,7800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 69/13-27,72/13-27(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9.5/9(°) | 前悬/后悬: | 1900/2200(mm) |
轴荷: | 4800/9200 | 轴距: | 4400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1977 | 后轮距: | 1810 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA93E52D×××HZG×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM750-06 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时整车高度为3100mm,选装空调时整车高为3200mm; 2.整备质量8000kg对应额定载客为69/13-27;整备质量7800kg对应额定载客为72/13-27; 3.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电; 4.产品技术阶段为发展期; 5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 6.驱动电机功率为峰值功率; 7.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 8.装配限速装置; 9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜); 10.可选装其他型式结构侧窗及其他型式舱门格栅; 11.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪。 12.该车型使用245/70R19.5型轮胎(18层级),负荷指数为141/140或144/142。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |