生产企业信息 | |||
车辆名称: | 燃料电池城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
产品号: | ZNSLM5YD01J | 目录序号: | 141 |
中文品牌: | 大马牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | HKL6800GFCEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 江都市新区扬泰路 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8050×2400×3224(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12600(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 60/16-26(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 1830/2120(mm) |
轴荷: | 4360/8240 | 轴距: | 4100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1930 | 后轮距: | 1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LNLK6J0D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XS110 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 110 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.2.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW.3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江苏金阳光新能源科技股份有限公司.4.该车装限速装置,限速69km/h.5.该车为新能源客车,新能源类型为燃料电池,可在全国销售. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |