各部门、单位: | ||||||
为保证运力合理使用与配备,经公司领导研究决定,将新购置的30台黄海牌空调车辆于(2019)年(8)月(30)日投入129路运营。 | ||||||
上线车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 使用线路 |
1 | 新购置 | 黑A06207D | 11478 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
2 | 新购置 | 黑A09265D | 11479 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
3 | 新购置 | 黑A09502D | 11480 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
4 | 新购置 | 黑A06973D | 11481 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
5 | 新购置 | 黑A07306D | 11482 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
6 | 新购置 | 黑A06120D | 11483 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
7 | 新购置 | 黑A09572D | 11484 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
8 | 新购置 | 黑A09027D | 11485 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
9 | 新购置 | 黑A09075D | 11486 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
10 | 新购置 | 黑A09312D | 11487 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
11 | 新购置 | 黑A06791D | 11488 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
12 | 新购置 | 黑A06971D | 11489 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
13 | 新购置 | 黑A09352D | 11490 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
14 | 新购置 | 黑A09531D | 11491 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
15 | 新购置 | 黑A06385D | 11492 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
16 | 新购置 | 黑A08951D | 11493 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
17 | 新购置 | 黑A08962D | 11494 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
18 | 新购置 | 黑A08631D | 11495 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
19 | 新购置 | 黑A08020D | 11496 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
20 | 新购置 | 黑A09623D | 11497 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
21 | 新购置 | 黑A08303D | 11498 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
2 | 新购置 | 黑A08621D | 11499 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
23 | 新购置 | 黑A09012D | 11500 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
24 | 新购置 | 黑A09180D | 11501 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
25 | 新购置 | 黑A09381D | 11502 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
26 | 新购置 | 黑A09152D | 11503 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
27 | 新购置 | 黑A06263D | 11504 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
28 | 新购置 | 黑A09638D | 11505 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
29 | 新购置 | 黑A08356D | 11506 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
30 | 新购置 | 黑A09037D | 11507 | DD6109EV10 | 2019.8.27 | 129路 |
请各部门、单位自通知下发后,严格按照车辆调整为准,为防止造成数据混乱,新车必须于30日首车时间上线运营。 |
各部门、单位: | ||||||
为保证运力合理使用与配备,经公司领导研究决定,对下列车辆于(2019)年(8)月(30)日进行调整。 | ||||||
调整车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 调整后线路 |
1 | 129路 | 黑AJ2092 | 3564 | 宇通牌ZK6120CHEVG1 | 2013.02.01 | 105路 |
2 | 129路 | 黑AJ2096 | 3565 | 宇通牌ZK6120CHEVG1 | 2013.02.01 | 105路 |
3 | 129路 | 黑AJ2097 | 3566 | 宇通牌ZK6120CHEVG1 | 2013.02.01 | 105路 |
4 | 129路 | 黑AN8458 | H0240 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
5 | 129路 | 黑AN8370 | H0264 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
6 | 129路 | 黑AN8498 | H0302 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
7 | 129路 | 黑AN8482 | H0304 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
8 | 129路 | 黑AN8326 | H0305 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
9 | 129路 | 黑AN8132 | H0306 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 47路 |
10 | 129路 | 黑AN8408 | H0307 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 36路 |
11 | 129路 | 黑AN8291 | H0310 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 36路 |
12 | 129路 | 黑AN8463 | H0311 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 113路 |
13 | 129路 | 黑AN8216 | H0313 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 113路 |
14 | 129路 | 黑AN8480 | H0314 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 113路 |
15 | 129路 | 黑AN9440 | H0222 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016.12.13 | 113路 |
16 | 129路 | 黑AN9532 | H0224 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 113路 |
17 | 129路 | 黑AN9373 | H0226 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 77路 |
18 | 129路 | 黑AN9479 | H0228 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 77路 |
19 | 129路 | 黑AN9536 | H0229 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 346路 |
20 | 129路 | 黑AN9531 | H0234 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 346路 |
21 | 129路 | 黑AN9543 | H0237 | 哈尔滨牌HKC6121CHEV | 2016/11/25 | 346路 |
请各部门、单位自通知下发后,严格按照车辆调整日期为准,及时变更车辆信息数据。车辆使用部门于(2019)年(8)月(29)日收车后在九三五对车辆办理交接。 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |