生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
产品号: | ZNMWD5VW01C | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6855JEVY0C1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180709 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8520×2460×3050,3195(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,8050(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 50/12-26,59/12-26,72/12-26(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/14(°) | 前悬/后悬: | 1930/1990(mm) |
轴荷: | 4500/9000 | 轴距: | 4600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,3/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2020,2050,2080 | 后轮距: | 1800,1840,1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AECJ3×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-2K1D16L1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 160 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.取消顶置空调时车高3050mm;2.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;3.驱动电机额定功率:85kW,峰值功率:160kW;4.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |