上线车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 使用线路 |
1 | 新购置 | 黑A06701D | 11508 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
2 | 新购置 | 黑A06631D | 11509 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
3 | 新购置 | 黑A06512D | 11510 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
4 | 新购置 | 黑A06103D | 11511 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
5 | 新购置 | 黑A06253D | 11512 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
6 | 新购置 | 黑A06613D | 11513 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
7 | 新购置 | 黑A06635D | 11514 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
8 | 新购置 | 黑A06915D | 11515 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
9 | 新购置 | 黑A06083D | 11516 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
10 | 新购置 | 黑A06381D | 11517 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
11 | 新购置 | 黑A05603D | 11518 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
12 | 新购置 | 黑A05611D | 11519 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
13 | 新购置 | 黑A06038D | 11520 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
14 | 新购置 | 黑A02312D | 11521 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
15 | 新购置 | 黑A06529D | 11522 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 110路 |
上线车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 使用线路 |
1 | 新购置 | 黑A06910D | 11523 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
2 | 新购置 | 黑A06291D | 11524 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
3 | 新购置 | 黑A06319D | 11525 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
4 | 新购置 | 黑A06927D | 11526 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
5 | 新购置 | 黑A06790D | 11527 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
6 | 新购置 | 黑A06360D | 11528 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
7 | 新购置 | 黑A06383D | 11529 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
8 | 新购置 | 黑A06935D | 11530 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
9 | 新购置 | 黑A06152D | 11531 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
10 | 新购置 | 黑A06982D | 11532 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
11 | 新购置 | 黑A06031D | 11533 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
12 | 新购置 | 黑A06761D | 11534 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
13 | 新购置 | 黑A06502D | 11535 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
14 | 新购置 | 黑A06821D | 11536 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
15 | 新购置 | 黑A06752D | 11537 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.6 | 111路 |
调整车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 调整后线路 |
1 | 111路 | 黑AK1172 | 3663 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
2 | 111路 | 黑AK1242 | 3664 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
3 | 111路 | 黑AK1245 | 3665 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
4 | 111路 | 黑AK1259 | 3666 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
5 | 111路 | 黑AK1258 | 3667 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
6 | 111路 | 黑AK1268 | 3668 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
7 | 111路 | 黑AK1271 | 3669 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
8 | 111路 | 黑AK1257 | 3670 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
9 | 111路 | 黑AK1266 | 3671 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
10 | 111路 | 黑AK1231 | 3672 | 宇通ZK6105HNG2 | 2013.12.11 | 23路 |
11 | 111路 | 黑AL5717 | H0016 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 146区间 |
12 | 111路 | 黑AL5107 | H0017 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 146区间 |
13 | 111路 | 黑AL5306 | H0018 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 146区间 |
14 | 111路 | 黑AL5169 | H0019 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 146区间 |
15 | 111路 | 黑AL5209 | H0020 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 146区间 |
16 | 23路 | 黑AK1286 | 3708 | 宇通牌ZK6120HNG3 | 2013.12.11 | 116路 |
17 | 23路 | 黑AK1280 | 3709 | 宇通牌ZK6120HNG3 | 2013.12.11 | 116路 |
18 | 23路 | 黑AK1205 | 3710 | 宇通牌ZK6120HNG3 | 2013.12.11 | 3路 |
19 | 23路 | 黑AK1212 | 3711 | 宇通牌ZK6120HNG3 | 2013.12.11 | 3路 |
20 | 23路 | 黑AK1273 | 3712 | 宇通牌ZK6120HNG3 | 2013.12.11 | 3路 |
调整车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 调整后线路 |
1 | 110路 | 黑AL5545 | H0001 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 25路 |
2 | 110路 | 黑AL5650 | H0002 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 25路 |
3 | 110路 | 黑AL5758 | H0003 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 25路 |
4 | 110路 | 黑AL5657 | H0004 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 25路 |
5 | 110路 | 黑AL5695 | H0005 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 25路 |
6 | 110路 | 黑AL5607 | H0006 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
7 | 110路 | 黑AL5759 | H0007 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
8 | 110路 | 黑AL5503 | H0008 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
9 | 110路 | 黑AL5608 | H0009 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
10 | 110路 | 黑AL5513 | H0010 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
11 | 110路 | 黑AL5530 | H0011 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 113路 |
12 | 110路 | 黑AL5287 | H0012 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 33路 |
13 | 110路 | 黑AL5711 | H0013 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 33路 |
14 | 110路 | 黑AL5389 | H0014 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 33路 |
15 | 110路 | 黑AL5137 | H0015 | 黑龙江牌HLJ6122PHEV | 2016.4.6 | 33路 |
16 | 113路 | 黑AL1790 | H0439 | 哈尔滨HKC6121CHEV | 2017.1.5 | 32路 |
fordbenson 发表于 2019-12-6 10:17
毫无惊喜继续10米,哈尔滨啥时候能不在倒退
fordbenson 发表于 2019-12-6 10:17
毫无惊喜继续10米,哈尔滨啥时候能不在倒退
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |