序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 使用线路 |
1 | 新购置 | 黑A09053D | 11294 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
2 | 新购置 | 黑A08091D | 11295 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
3 | 新购置 | 黑A09832D | 11296 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
4 | 新购置 | 黑A09023D | 11297 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
5 | 新购置 | 黑A09671D | 11298 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
6 | 新购置 | 黑A09932D | 11299 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
7 | 新购置 | 黑A09126D | 11300 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
8 | 新购置 | 黑A08316D | 11301 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
9 | 新购置 | 黑A08805D | 11302 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
10 | 新购置 | 黑A07162D | 11303 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
11 | 新购置 | 黑A07965D | 11304 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
12 | 新购置 | 黑A08209D | 11305 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
13 | 新购置 | 黑A08950D | 11306 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
14 | 新购置 | 黑A08525D | 11307 | 黄海DD6109EV7 | 2019.12.20 | 44路 |
上线车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 使用线路 |
1 | 新购置 | 黑A09307D | 11538 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
2 | 新购置 | 黑A06293D | 11539 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
3 | 新购置 | 黑A06893D | 11540 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
4 | 新购置 | 黑A06905D | 11541 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
5 | 新购置 | 黑A06531D | 11542 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
6 | 新购置 | 黑A06231D | 11543 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
7 | 新购置 | 黑A06208D | 11544 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
8 | 新购置 | 黑A06370D | 11545 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
9 | 新购置 | 黑A03319D | 11546 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
10 | 新购置 | 黑A08539D | 11547 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
11 | 新购置 | 黑A06328D | 11548 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
12 | 新购置 | 黑A06572D | 11549 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
13 | 新购置 | 黑A06892D | 11550 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
14 | 新购置 | 黑A06730D | 11551 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
15 | 新购置 | 黑A06523D | 11552 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
16 | 新购置 | 黑A09212D | 11553 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
17 | 新购置 | 黑A02808D | 11554 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
18 | 新购置 | 黑A06192D | 11555 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
19 | 新购置 | 黑A06251D | 11556 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
20 | 新购置 | 黑A06273D | 11557 | 通联HKC6101BEV | 2019.12.20 | 62路 |
调整车辆明细 | ||||||
序号 | 车辆来源 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 调整后线路 |
1 | 44路 | A09373D | 10646 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
2 | 44路 | A05175D | 10647 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
3 | 44路 | A05001D | 10648 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
4 | 44路 | A08392D | 10649 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
5 | 44路 | A01635D | 10650 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
6 | 44路 | A07812D | 10651 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
7 | 44路 | A06173D | 10652 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
8 | 44路 | A03980D | 10653 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
9 | 44路 | A03912D | 10654 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
10 | 44路 | A07905D | 10655 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
11 | 44路 | A05055D | 10656 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
12 | 44路 | A06226D | 10657 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 119路 |
13 | 44路 | A00352D | 10658 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 37路 |
14 | 44路 | A07932D | 10659 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 37路 |
15 | 44路 | A08335D | 10660 | 宇通ZK6105BEVG55 | 2018.8.16 | 14路 |
16 | 102路 | A07128D | 11047 | 黄海牌DD6109EV7 | 2019.8.5 | 44路 |
62路 | A00632D | 10747 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00203D | 10748 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00691D | 10749 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00332D | 10750 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00301D | 10751 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A06202D | 10752 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A05091D | 10753 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A01515D | 10754 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00398D | 10755 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00396D | 10756 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00351D | 10757 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00313D | 10758 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00395D | 10759 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A08323D | 10760 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00309D | 10761 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00592D | 10762 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00380D | 10763 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00371D | 10764 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00657D | 10765 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
62路 | A00325D | 10766 | 宇通牌ZK6105BEVG55 | 2018.8.23 | 119路 |
119路 | 黑AL8120 | 4154 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.11.17 | 6路 |
119路 | 黑AL8091 | 4155 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.11.17 | 6路 |
119路 | 黑AL9198 | 4156 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.11.17 | 6路 |
119路 | 黑AL9102 | 4157 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.11.17 | 6路 |
119路 | 黑AL8617 | 4158 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.11.17 | 6路 |
119路 | 黑AL8613 | 4159 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.12.11 | 6路 |
119路 | 黑AL8935 | 4160 | 宇通ZK6105CHEV9G1 | 2015.12.11 | 6路 |
119路 | 黑AL8125 | 4161 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.12.11 | 6路 |
119路 | 黑AL9231 | 4162 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.12.11 | 6路 |
119路 | 黑AL8025 | 4163 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015.12.11 | 6路 |
119路 | 黑AK9569 | 4165 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9576 | 4166 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9571 | 4167 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9611 | 4168 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9587 | 4169 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9589 | 4170 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AL6675 | 4177 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6677 | 4178 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6628 | 4179 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6696 | 4180 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6658 | 4181 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6689 | 4182 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6656 | 4183 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6687 | 4184 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6657 | 4185 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AL6676 | 4186 | 宇通ZK6125CHEVPG1 | 2015-12-23 | 6路 |
119路 | 黑AK9579 | 4171 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9598 | 4172 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9599 | 4173 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9596 | 4174 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9586 | 4175 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
119路 | 黑AK9597 | 4176 | 宇通ZK6105CHEVPG1 | 2015-08-26 | 6路 |
封存车辆明细 | ||||||
序号 | 原车籍 | 车牌号 | 自编号 | 厂牌型号 | 车辆初始上线日期 | 封存日期 |
1 | 6路 | 黑AH5341 | 8133 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
2 | 6路 | 黑AH5372 | 8134 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
3 | 6路 | 黑AH5391 | 8135 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
4 | 6路 | 黑AH5346 | 8136 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
5 | 6路 | 黑AH5395 | 8137 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
6 | 6路 | 黑AH5418 | 8138 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
7 | 6路 | 黑AH5347 | 8139 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
8 | 6路 | 黑AH5325 | 8140 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
9 | 6路 | 黑AH5399 | 8141 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
10 | 6路 | 黑AH5375 | 8142 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
11 | 6路 | 黑AH5419 | 8143 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
12 | 6路 | 黑AH5411 | 8144 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
13 | 6路 | 黑AH5371 | 8145 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
14 | 6路 | 黑AH5392 | 8146 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
15 | 6路 | 黑AH5388 | 8147 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
16 | 6路 | 黑AH5342 | 8148 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
17 | 6路 | 黑AH5382 | 8149 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
18 | 6路 | 黑AH5390 | 8150 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
19 | 6路 | 黑AH5381 | 8151 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
20 | 6路 | 黑AH5343 | 8152 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
21 | 6路 | 黑AH5192 | 8153 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
22 | 6路 | 黑AH5410 | 8154 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
23 | 6路 | 黑AH5400 | 8155 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
24 | 6路 | 黑AH5393 | 8158 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
25 | 6路 | 黑AH5397 | 8159 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
26 | 6路 | 黑AH5417 | 8160 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
27 | 6路 | 黑AH5378 | 8161 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
28 | 6路 | 黑AH5386 | 8162 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
29 | 6路 | 黑AH5398 | 8163 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
30 | 6路 | 黑AH5387 | 8164 | 金旅XML6125J18CN | 2011.7.20 | 2019.12.20 |
sundasheng 发表于 2019-12-19 18:28
大叔还没退休吗
fordbenson 发表于 2019-12-19 19:48
我去,这折腾的,我感觉心疼119挺好的12米混蛋给弄走了,这回江北商大119和127一个价了,而且车都一模一样 ...
ljk 发表于 2019-12-19 21:20
这下6路也就那10个H12像点样了,剩下那些宇通H10那小得可怜的容量跟黄海纯电不相上下
fxj002 发表于 2019-12-19 14:06
前天坐大环就听司机念叨了,然后晚上9点20左右在哈站北等6,一个金旅没有,估计是要下线了,今天一看,果然 ...
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |