生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPDV368R01L | 目录序号: | 177 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6850BEVG2S | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2500×3100(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8770,8445(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 60/15-27,65/15-27(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9.8/8.7(°) | 前悬/后悬: | 1855/2340(mm) |
轴荷: | 4850/9150 | 轴距: | 4350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 2092,2080 | 后轮距: | 1880,1866 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA9KLEM9×××AF1×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM2108 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 160/217 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时,整备质量为8445kg,额定载客(含驾驶员)(人)为65/15-27;选装空调时,整备质量为8770kg,额定载客(含驾驶员)(人)为60/15-27;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机额定功率:85kW,峰值功率:160kW;5.ABS型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车使用的245/70R19.5型轮胎为18层级,负荷指数为141/140;8.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |