生产企业信息 | |||
车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | ALS7W6DK0A9 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6729J15 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7245×2280×2730,2805,2860,2980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7600(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4960,5250(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-28(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/2160(mm) |
轴荷: | 2600/5000 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 16.5,16.5,15.7,15.7 | 弹簧片数: | 3/4,5/7,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5,7.50R16 |
前轮距: | 1810,1840,1870 | 后轮距: | 1658,1800,1730 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 16.5,16.5,15.7,15.7 | |
LL3ADADD××××××××× LL3ADADE×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 ISF3.8s5141 NGD3.0-CS5A YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 3760 2968 3767 | 95/129 105/142 120/163 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.可选装顶置空调,排气扇及后部尾翼;4.换装玻璃安全天窗时车高2730mm;选装后部尾翼造型时(不含外顶置安全天窗,顶置空调或顶置排气扇)车高2805mm;选装外顶置安全天窗时(不含顶置空调或顶置排气扇)车高2860mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2980mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.选装另一款前围格栅;选装另一款前围装饰件;选装另一款后视镜;7.该车安装ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;8.发动机的最大净功率为90kW(YC4FA130-50),102kW(ISF3.8s5141),117kW(NGD3.0-CS5A),105kW(YC4S150-50);油耗申报值(L/100km):16.5(YC4FA130-50),16.5(ISF3.8s5141),15.7(NGD3.0-CS5A),15.7(YC4S150-50). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |